Распоред по предмети .
Насока: 6 - МФ Б - Медицина(Б)
  Семес.: 7
    Предмет: 307 - ДВ - Дерматовенерологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      09.11.2023 Интерна ok 10 10 1
      17.11.2023 Интерна ok 8 10 1
      17.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      24.11.2023 Интерна ok 8 10 1
      24.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      06.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      06.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      06.12.2023 Интерна ok 10 10 1
      11.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      11.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      11.12.2023 Интерна ok 10 10 1
      13.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      13.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      13.12.2023 Интерна ok 10 10 1
      15.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      15.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      15.12.2023 Интерна ok 10 10 1
      19.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      19.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      19.12.2023 Интерна ok 10 10 1
      22.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      22.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      22.12.2023 Интерна ok 10 10 1
      09.1.2024 Интерна ok 9 10 1
      09.1.2024 Интерна ok 10 10 1
      09.1.2024 Интерна ok 11 10 1
      12.1.2024 Интерна ok 8 10 1
      12.1.2024 Интерна ok 9 10 1
      12.1.2024 Интерна ok 10 10 1
      16.1.2024 Интерна ok 9 10 1
      16.1.2024 Интерна ok 10 10 1
      16.1.2024 Интерна ok 11 10 1
           ДВ   Субтотал 33

 

    Предмет: 308 - ИМ - Интерна медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.10.2023 Интерна ok 11 10 1
      03.10.2023 Интерна ok 12 10 1
      03.10.2023 Интерна ok 13 10 1
      05.10.2023 Интерна ok 11 10 1
      05.10.2023 Интерна ok 12 10 1
      05.10.2023 Интерна ok 13 10 1
      05.10.2023 Интерна ok 14 10 1
      06.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      06.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      06.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      10.10.2023 Интерна ok 11 10 1
      10.10.2023 Интерна ok 12 10 1
      10.10.2023 Интерна ok 13 10 1
      13.10.2023 Интерна ok 11 10 1
      13.10.2023 Интерна ok 12 10 1
      13.10.2023 Интерна ok 13 10 1
      16.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      16.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      16.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      18.10.2023 Интерна ok 11 10 1
      18.10.2023 Интерна ok 12 10 1
      18.10.2023 Интерна ok 13 10 1
      20.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      20.10.2023 Интерна ok 11 10 1
      20.10.2023 Интерна ok 12 10 1
      20.10.2023 Интерна ok 13 10 1
      24.10.2023 Интерна ok 14 10 1
      24.10.2023 Интерна ok 15 10 1
      24.10.2023 Интерна ok 16 10 1
      26.10.2023 Интерна ok 11 10 1
      26.10.2023 Интерна ok 12 10 1
      26.10.2023 Интерна ok 13 10 1
      26.10.2023 Интерна ok 14 10 1
      07.11.2023 Интерна ok 11 10 1
      07.11.2023 Интерна ok 12 10 1
      07.11.2023 Интерна ok 13 10 1

 

      08.11.2023 Интерна ok 16 10 1
      08.11.2023 Интерна ok 17 10 1
      09.11.2023 Интерна ok 11 10 1
      09.11.2023 Интерна ok 12 10 1
      09.11.2023 Интерна ok 13 10 1
      13.11.2023 Интерна ok 8 10 1
      13.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      15.11.2023 Интерна ok 11 10 1
      15.11.2023 Интерна ok 12 10 1
      15.11.2023 Интерна ok 13 10 1
      17.11.2023 Интерна ok 10 10 1
      17.11.2023 Интерна ok 11 10 1
      17.11.2023 Интерна ok 12 10 1
      20.11.2023 Интерна ok 8 10 1
      20.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      22.11.2023 Интерна ok 11 10 1
      22.11.2023 Интерна ok 12 10 1
      22.11.2023 Интерна ok 13 10 1
      22.11.2023 Интерна ok 14 10 1
      24.11.2023 Интерна ok 10 10 1
      24.11.2023 Интерна ok 11 10 1
      24.11.2023 Интерна ok 12 10 1
      04.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      04.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      06.12.2023 Интерна ok 11 10 1
      06.12.2023 Интерна ok 12 10 1
      11.12.2023 Интерна ok 11 10 1
      11.12.2023 Интерна ok 12 10 1
      13.12.2023 Интерна ok 11 10 1
      13.12.2023 Интерна ok 12 10 1
      13.12.2023 Интерна ok 13 10 1
      15.12.2023 Интерна ok 11 10 1
      15.12.2023 Интерна ok 12 10 1
      15.12.2023 Интерна ok 13 10 1
      18.12.2023 Интерна ok 8 10 1
      18.12.2023 Интерна ok 9 10 1
      19.12.2023 Интерна ok 11 10 1
      19.12.2023 Интерна ok 12 10 1

 

      22.12.2023 Интерна ok 11 10 1
           ИМ   Субтотал 75
    Предмет: 309 - ИФ - Инфектологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      02.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      04.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      04.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      09.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      09.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      12.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      12.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      17.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      17.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      19.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      19.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      24.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      24.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      25.10.2023 Инфек ok 8 10 1
      25.10.2023 Инфек ok 9 10 1
      06.11.2023 Инфек ok 8 10 1
      06.11.2023 Инфек ok 9 10 1
      08.11.2023 Инфек ok 8 10 1
      08.11.2023 Инфек ok 9 10 1
      14.11.2023 Инфек ok 8 10 1
      14.11.2023 Инфек ok 9 10 1
      16.11.2023 Инфек ok 8 10 1
      16.11.2023 Инфек ok 9 10 1
      21.11.2023 Инфек ok 8 10 1
      21.11.2023 Инфек ok 9 10 1
      23.11.2023 Инфек ok 8 10 1
      23.11.2023 Инфек ok 9 10 1
      05.12.2023 Инфек ok 8 10 1
      05.12.2023 Инфек ok 9 10 1
      07.12.2023 Инфек ok 8 10 1
      07.12.2023 Инфек ok 9 10 1
      12.12.2023 Инфек ok 8 10 1
      12.12.2023 Инфек ok 9 10 1

 

      14.12.2023 Инфек ok 8 10 1
      14.12.2023 Инфек ok 9 10 1
      20.12.2023 Инфек ok 8 10 1
      20.12.2023 Инфек ok 9 10 1
      10.1.2024 Инфек ok 8 10 1
      10.1.2024 Инфек ok 9 10 1
      10.1.2024 Инфек ok 10 10 1
      15.1.2024 Инфек ok 8 10 1
      15.1.2024 Инфек ok 9 10 1
      17.1.2024 Инфек ok 8 10 1
      17.1.2024 Инфек ok 9 10 1
           ИФ   Субтотал 45
    Предмет: 310 - НЕ - Неврологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      03.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      03.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      05.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      05.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      09.10.2023 Интерна ok 16 10 1
      09.10.2023 Интерна ok 17 10 1
      09.10.2023 Интерна ok 18 10 1
      10.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      10.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      10.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      13.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      13.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      13.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      18.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      18.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      18.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      20.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      20.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      26.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      26.10.2023 Интерна ok 10 10 1
      27.10.2023 Интерна ok 8 10 1
      27.10.2023 Интерна ok 9 10 1
      27.10.2023 Интерна ok 10 10 1

 

      07.11.2023 Интерна ok 8 10 1
      07.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      07.11.2023 Интерна ok 10 10 1
      15.11.2023 Интерна ok 8 10 1
      15.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      15.11.2023 Интерна ok 10 10 1
      22.11.2023 Интерна ok 8 10 1
      22.11.2023 Интерна ok 9 10 1
      22.11.2023 Интерна ok 10 10 1
           НЕ   Субтотал 33
           7  Субтотал 186
           МФ Б  Субтотал 186
              Вкупно  186