Распоред по предмети .
Насока: 6 - МФ Б - Медицина(Б)
  Семес.: 6
    Предмет: 303 - ЕП - Епидемиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Епидем. ok 11 10 1
      21.2.2024 Епидем. ok 11 10 1
      21.2.2024 Епидем. ok 12 10 1
      27.2.2024 Епидем. ok 9 10 1
      27.2.2024 Епидем. ok 10 10 1
      28.2.2024 Епидем. ok 11 10 1
      28.2.2024 Епидем. ok 12 10 1
      05.3.2024 Епидем. ok 9 10 1
      05.3.2024 Епидем. ok 10 10 1
      06.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      06.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      12.3.2024 Епидем. ok 9 10 1
      12.3.2024 Епидем. ok 10 10 1
      13.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      13.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      25.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      25.3.2024 Епидем. ok 14 10 1
      26.3.2024 Епидем. ok 9 10 1
      26.3.2024 Епидем. ok 10 10 1
      29.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      29.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      02.4.2024 Епидем. ok 9 10 1
      02.4.2024 Епидем. ok 10 10 1
      04.4.2024 Епидем. ok 9 10 1
      04.4.2024 Епидем. ok 10 10 1
      05.4.2024 Епидем. ok 11 10 1
      05.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      12.4.2024 Епидем. ok 9 10 1
      12.4.2024 Епидем. ok 10 10 1
      17.4.2024 Епидем. ok 11 10 1
      18.4.2024 Епидем. ok 10 10 1
      19.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      19.4.2024 Епидем. ok 13 10 1
      30.4.2024 Епидем. ok 11 10 1

 

      30.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      17.5.2024 Епидем. ok 11 10 1
           ЕП   Субтотал 36
    Предмет: 304 - ПА2 - Патологија 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Епидем. ok 12 10 1
      19.2.2024 Епидем. ok 13 10 1
      23.2.2024 Епидем. ok 11 10 1
      23.2.2024 Епидем. ok 12 10 1
      28.2.2024 Епидем. ok 13 10 1
      28.2.2024 Епидем. ok 14 10 1
      01.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      01.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      06.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      06.3.2024 Епидем. ok 14 10 1
      08.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      08.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      13.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      13.3.2024 Епидем. ok 14 10 1
      15.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      15.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      27.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      27.3.2024 Епидем. ok 14 10 1
      29.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      29.3.2024 Епидем. ok 14 10 1
      01.4.2024 Епидем. ok 11 10 1
      01.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      03.4.2024 Епидем. ok 13 10 1
      03.4.2024 Епидем. ok 14 10 1
      05.4.2024 Епидем. ok 13 10 1
      05.4.2024 Епидем. ok 14 10 1
      08.4.2024 Епидем. ok 11 10 1
      08.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      11.4.2024 Епидем. ok 11 10 1
      11.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      16.4.2024 Епидем. ok 10 10 1
      17.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      17.4.2024 Епидем. ok 13 10 1

 

      30.4.2024 Епидем. ok 13 10 1
      30.4.2024 Епидем. ok 14 10 1
      08.5.2024 Епидем. ok 11 10 1
      08.5.2024 Епидем. ok 12 10 1
      13.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      16.5.2024 Епидем. ok 14 10 1
      17.5.2024 Епидем. ok 12 10 1
      17.5.2024 Епидем. ok 13 10 1
      28.5.2024 Епидем. ok 8 10 1
      28.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      30.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      30.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      31.5.2024 Епидем. ok 8 10 1
      31.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      03.6.2024 Епидем. ok 11 10 1
      04.6.2024 Епидем. ok 9 10 1
      04.6.2024 Епидем. ok 10 10 1
      05.6.2024 Епидем. ok 12 10 1
      05.6.2024 Епидем. ok 13 10 1
      06.6.2024 Епидем. ok 9 10 1
      06.6.2024 Епидем. ok 10 10 1
           ПА2   Субтотал 54
    Предмет: 305 - ТР - Трансфузиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.4.2024 Епидем. ok 9 10 1
      09.4.2024 Епидем. ok 10 10 1
      17.4.2024 Епидем. ok 14 10 1
      18.4.2024 Епидем. ok 8 10 1
      18.4.2024 Епидем. ok 9 10 1
      29.4.2024 Епидем. ok 8 10 1
      07.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      07.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      10.5.2024 Епидем. ok 11 10 1
      10.5.2024 Епидем. ok 12 10 1
      14.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      14.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      15.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      16.5.2024 Епидем. ok 11 10 1

 

      27.5.2024 Епидем. ok 13 10 1
      29.5.2024 Епидем. ok 11 10 1
           ТР   Субтотал 16
    Предмет: 306 - ФА - Фармакологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      20.2.2024 Епидем. ok 8 10 1
      21.2.2024 Епидем. ok 13 10 1
      22.2.2024 Епидем. ok 9 10 1
      22.2.2024 Епидем. ok 10 10 1
      26.2.2024 Епидем. ok 13 10 1
      26.2.2024 Епидем. ok 14 10 1
      29.2.2024 Епидем. ok 9 10 1
      29.2.2024 Епидем. ok 10 10 1
      01.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      04.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      04.3.2024 Епидем. ok 14 10 1
      07.3.2024 Епидем. ok 9 10 1
      07.3.2024 Епидем. ok 10 10 1
      08.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      11.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      11.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      14.3.2024 Епидем. ok 9 10 1
      14.3.2024 Епидем. ok 10 10 1
      15.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      25.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      25.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      27.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      27.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      28.3.2024 Епидем. ok 8 10 1
      28.3.2024 Епидем. ok 9 10 1
      28.3.2024 Епидем. ok 10 10 1
      01.4.2024 Епидем. ok 13 10 1
      01.4.2024 Епидем. ok 14 10 1
      02.4.2024 Епидем. ok 8 10 1
      03.4.2024 Епидем. ok 11 10 1
      03.4.2024 Епидем. ok 12 10 1
      11.4.2024 Епидем. ok 13 10 1
      11.4.2024 Епидем. ok 14 10 1

 

      29.4.2024 Епидем. ok 9 10 1
      29.4.2024 Епидем. ok 10 10 1
      08.5.2024 Епидем. ok 13 10 1
      08.5.2024 Епидем. ok 14 10 1
      09.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      13.5.2024 Епидем. ok 8 10 1
      13.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      27.5.2024 Епидем. ok 11 10 1
      27.5.2024 Епидем. ok 12 10 1
      28.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      29.5.2024 Епидем. ok 12 10 1
      29.5.2024 Епидем. ok 13 10 1
      31.5.2024 Епидем. ok 10 10 1
      03.6.2024 Епидем. ok 12 10 1
      03.6.2024 Епидем. ok 13 10 1
      05.6.2024 Епидем. ok 11 10 1
      07.6.2024 Епидем. ok 11 10 1
      07.6.2024 Епидем. ok 12 10 1
           ФА   Субтотал 51
    Предмет: 341 - КИ2 - Клиничко испитување 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      20.2.2024 Епидем. ok 9 10 1
      20.2.2024 Епидем. ok 10 10 1
      22.2.2024 Епидем. ok 8 10 1
      26.2.2024 Епидем. ok 11 10 1
      26.2.2024 Епидем. ok 12 10 1
      27.2.2024 Епидем. ok 8 10 1
      04.3.2024 Епидем. ok 11 10 1
      04.3.2024 Епидем. ok 12 10 1
      05.3.2024 Епидем. ok 8 10 1
      11.3.2024 Епидем. ok 13 10 1
      11.3.2024 Епидем. ok 14 10 1
      12.3.2024 Епидем. ok 8 10 1
      08.4.2024 Епидем. ok 13 10 1
      08.4.2024 Епидем. ok 14 10 1
      09.4.2024 Епидем. ok 8 10 1
      12.4.2024 Епидем. ok 8 10 1
      16.4.2024 Епидем. ok 8 10 1

 

      16.4.2024 Епидем. ok 9 10 1
      07.5.2024 Епидем. ok 8 10 1
      09.5.2024 Епидем. ok 8 10 1
      09.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      10.5.2024 Епидем. ok 13 10 1
      10.5.2024 Епидем. ok 14 10 1
      14.5.2024 Епидем. ok 8 10 1
      15.5.2024 Епидем. ok 8 10 1
      15.5.2024 Епидем. ok 9 10 1
      16.5.2024 Епидем. ok 12 10 1
      16.5.2024 Епидем. ok 13 10 1
      17.5.2024 Епидем. ok 14 10 1
           КИ2   Субтотал 29
           6  Субтотал 186
           МФ Б  Субтотал 186
              Вкупно  186