Распоред по предмети .
Насока: 5 - СФ Р - Физиотерапевти редовни
  Семес.: 6
    Предмет: 225 - ГА - Гинекологија и акушерство
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      29.4.2024 Инфек ok 8 30 3
      07.5.2024 Инфек ok 8 30 3
      10.5.2024 Инфек ok 8 30 3
      13.5.2024 Инфек ok 12 30 3
      14.5.2024 Инфек ok 11 30 3
           ГА   Субтотал 15
    Предмет: 226 - МТЕ - Мед. на труд со ергономија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.3.2024 inst.Med.na trud 8 0 4
      07.3.2024 inst.Med.na trud 8 0 4
      08.3.2024 inst.Med.na trud 8 0 4
      11.3.2024 inst.Med.na trud 8 0 4
      12.3.2024 inst.Med.na trud 8 0 4
           МТЕ   Субтотал 20
    Предмет: 227 - МЕН - Менаџмент
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.3.2024 Онкол ok 15 0 3
      26.3.2024 Онкол ok 15 0 3
      27.3.2024 Онкол ok 15 0 3
      28.3.2024 Онкол ok 15 0 3
      29.3.2024 Онкол ok 15 0 3
      01.4.2024 Онкол ok 15 0 3
      02.4.2024 Онкол ok 15 0 3
      03.4.2024 Онкол ok 15 0 3
      04.4.2024 Онкол ok 15 0 3
      05.4.2024 Онкол ok 15 0 3
      08.4.2024 Онкол ok 15 0 4
      09.4.2024 Онкол ok 15 0 4
      11.4.2024 Онкол ok 15 0 4
      12.4.2024 Онкол ok 15 0 3
           МЕН   Субтотал 45
    Предмет: 228 - ОСН - ОСНИР
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Амф2 ok 14 30 2

 

      20.2.2024 Амф2 ok 14 30 2
      21.2.2024 Амф2 ok 14 30 2
      22.2.2024 Амф2 ok 14 30 2
      23.2.2024 Амф2 ok 14 30 2
           ОСН   Субтотал 10
    Предмет: 229 - ПЕ - Педијатрија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.3.2024 Кардиол 11 30 4
      27.3.2024 Кардиол 11 30 4
      02.4.2024 Кардиол 11 30 3
      03.4.2024 Кардиол 11 30 3
      09.4.2024 Кардиол 11 30 3
      11.4.2024 Кардиол 12 0 3
      15.4.2024 Кардиол 11 0 4
      16.4.2024 Кардиол 14 0 3
      17.4.2024 Кардиол 13 0 3
           ПЕ   Субтотал 30
    Предмет: 230 - СЗ - Социол. на здравство
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      27.5.2024 Амф2 ok 14 0 2
      28.5.2024 Амф2 ok 14 0 2
      29.5.2024 Амф2 ok 14 0 2
      30.5.2024 Амф2 ok 14 0 2
      31.5.2024 Амф2 ok 14 0 2
      03.6.2024 Амф2 ok 14 0 2
      04.6.2024 Амф2 ok 14 0 2
      05.6.2024 Амф2 ok 14 0 2
      06.6.2024 Амф2 ok 14 0 2
      07.6.2024 Амф2 ok 14 0 2
           СЗ   Субтотал 20
    Предмет: 231 - ФГИ - Физиотер. во гинек. и акуш.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      30.4.2024 Инфек ok 15 0 3
      08.5.2024 Инфек ok 8 30 3
      09.5.2024 Инфек ok 8 30 4
           ФГИ   Субтотал 10
    Предмет: 232 - ФПЕ - Физиот. во педијатрија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  

 

      29.3.2024 Кардиол 13 0 2
           ФПЕ   Субтотал 2
    Предмет: 233 - ФСП - Физиот. кај спортисти
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      29.4.2024 Кардиол 15 30 3
           ФСП   Субтотал 3
    Предмет: 234 - ФИЗ - Физиот. на изгореници
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      27.5.2024 Хирур 11 0 3
      03.6.2024 Хирур 12 0 2
           ФИЗ   Субтотал 5
           6  Субтотал 160
           СФ Р  Субтотал 160
              Вкупно  160