Распоред по предмети .
Насока: 5 - СФ Р - Физиотерапевти редовни
  Семес.: 4
    Предмет: 212 - ГЕ - Геронтологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.4.2024 Хирур 11 0 4
      17.4.2024 Хирур 11 0 4
      29.4.2024 Хирур 11 0 4
      07.5.2024 Хирур 11 0 4
      08.5.2024 Хирур 11 0 4
      10.5.2024 Хирур 11 0 4
      14.5.2024 Хирур 8 0 3
      16.5.2024 Хирур 11 0 4
           ГЕ   Субтотал 31
    Предмет: 213 - ЗСЗ - Здрав. и социј. законодав.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      08.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      09.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      10.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      15.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      16.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      17.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
           ЗСЗ   Субтотал 18
    Предмет: 214 - ОР - Ортопедија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.3.2024 Хирур 11 0 3
      27.3.2024 Хирур 14 0 3
      02.4.2024 Хирур 16 0 3
      03.4.2024 Хирур 11 0 3
      04.4.2024 Хирур 16 0 3
      05.4.2024 Хирур 11 0 3
      08.4.2024 Хирур 17 0 2
      09.4.2024 Хирур 17 0 2
      11.4.2024 Хирур 17 0 2
      12.4.2024 Хирур 17 0 2
           ОР   Субтотал 26
    Предмет: 215 - ОФК - Основи на физикална терап.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3

 

      20.2.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      22.2.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      23.2.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      27.2.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      29.2.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      01.3.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      06.3.2024 Zav.Fizik.Terap 13 0 3
      08.3.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 2
      12.3.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 2
           ОФК   Субтотал 28
    Предмет: 216 - ПО - Протетика и ортотика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      29.3.2024 Zav.Fizik.Terap 11 0 3
      01.4.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      03.4.2024 Zav.Fizik.Terap 13 30 3
      12.4.2024 Zav.Fizik.Terap 11 30 3
      15.4.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      16.4.2024 Zav.Fizik.Terap 8 0 3
      18.4.2024 Zav.Fizik.Terap 11 0 2
      19.4.2024 Zav.Fizik.Terap 14 0 2
           ПО   Субтотал 22
    Предмет: 217 - ФКА - Физиотер. во кардиол. со пул.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      30.4.2024 Поткров. 1 11 0 3
      07.5.2024 Поткров. 1 8 0 3
      08.5.2024 Поткров. 1 8 0 3
      13.5.2024 Поткров. 1 14 0 3
      14.5.2024 Поткров. 1 10 0 3
      14.5.2024 Поткров. 1 12 30 4
      17.5.2024 Поткров. 1 11 0 3
      27.5.2024 Поткров. 1 14 0 4
      28.5.2024 Поткров. 1 8 0 3
      28.5.2024 Поткров. 1 10 30 3
      29.5.2024 Поткров. 1 8 0 3
      29.5.2024 Поткров. 1 10 30 3
      30.5.2024 Поткров. 1 14 0 3
      31.5.2024 Поткров. 1 11 0 3
      04.6.2024 Поткров. 1 8 0 3

 

      04.6.2024 Поткров. 1 10 30 4
      05.6.2024 Поткров. 1 8 0 3
      05.6.2024 Поткров. 1 10 30 4
           ФКА   Субтотал 58
    Предмет: 218 - ХИ - Хирургија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      07.3.2024 Хирур 11 0 2
           ХИ   Субтотал 2
           4  Субтотал 185
           СФ Р  Субтотал 185
              Вкупно  185