Распоред по предмети .
Насока: 5 - СФ Р - Физиотерапевти редовни
  Семес.: 3
    Предмет: 202 - БК - Балнео и климато терапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      13.11.2023 Zav.Fiz.Reh 12 15 3
      14.11.2023 Zav.Fiz.Reh 12 15 3
      15.11.2023 Zav.Fiz.Reh 12 15 3
      20.11.2023 Zav.Fiz.Reh 8 30 4
      21.11.2023 Zav.Fiz.Reh 8 30 4
      22.11.2023 Zav.Fiz.Reh 12 15 2
           БК   Субтотал 19
    Предмет: 203 - ИМ - Интерна медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.10.2023 Кардиол 8 30 4
      19.10.2023 Кардиол 11 45 4
      20.10.2023 Кардиол 8 30 3
      20.10.2023 Кардиол 11 0 3
      25.10.2023 Кардиол 8 30 4
      25.10.2023 Кардиол 11 45 3
      27.10.2023 Кардиол 8 30 4
      27.10.2023 Кардиол 11 45 4
      06.11.2023 Кардиол 8 30 4
      06.11.2023 Кардиол 11 45 4
      09.11.2023 Кардиол 8 30 2
      09.11.2023 Кардиол 10 15 3
      09.11.2023 Кардиол 12 45 1
      16.11.2023 Кардиол 8 30 2
      16.11.2023 Кардиол 10 15 2
      16.11.2023 Кардиол 12 0 3
      17.11.2023 Кардиол 8 30 2
      17.11.2023 Кардиол 10 15 3
      23.11.2023 Кардиол 8 30 2
      23.11.2023 Кардиол 10 15 2
      23.11.2023 Кардиол 12 15 2
      24.11.2023 Кардиол 12 15 3
      04.12.2023 Кардиол 8 30 3
      05.12.2023 Кардиол 8 30 3
      06.12.2023 Кардиол 8 30 3

 

      07.12.2023 Кардиол 8 30 3
           ИМ   Субтотал 76
    Предмет: 204 - МАТ - Мануелна терапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.10.2023 Zav.Fiz.Reh 12 0 2
      17.10.2023 Zav.Fiz.Reh 12 0 2
      18.10.2023 Zav.Fiz.Reh 11 15 2
      24.10.2023 Zav.Fiz.Reh 11 15 2
      26.10.2023 Zav.Fiz.Reh 11 15 2
           МАТ   Субтотал 10
    Предмет: 205 - МП - Микробиол. со паразит.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.10.2023 Кардиол 8 30 4
      04.10.2023 Кардиол 11 45 3
      06.10.2023 Кардиол 8 30 2
      09.10.2023 Кардиол 8 30 2
      10.10.2023 Кардиол 8 30 2
      13.10.2023 Кардиол 8 30 4
      13.10.2023 Кардиол 11 45 2
           МП   Субтотал 19
    Предмет: 206 - НН - Неврол. со неврофизиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Кардиол 11 0 3
      05.12.2023 Кардиол 11 0 3
      06.12.2023 Кардиол 11 0 3
      11.12.2023 Кардиол 8 30 3
      15.12.2023 Кардиол 8 30 3
      20.12.2023 Кардиол 8 30 3
      22.12.2023 Кардиол 8 30 3
      11.1.2024 Кардиол 14 0 3
      12.1.2024 Кардиол 8 30 3
      15.1.2024 Кардиол 8 30 3
      16.1.2024 Кардиол 8 30 3
      17.1.2024 Кардиол 8 30 3
      18.1.2024 Кардиол 8 30 3
           НН   Субтотал 39
    Предмет: 207 - ОКТ - Основи на кинезитерапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  

 

      02.10.2023 Zav.Fiz.Reh 11 0 3
      03.10.2023 Zav.Fiz.Reh 10 30 2
      05.10.2023 Zav.Fiz.Reh 13 0 3
      10.10.2023 Zav.Fiz.Reh 11 0 3
      12.10.2023 Zav.Fiz.Reh 11 30 3
           ОКТ   Субтотал 14
    Предмет: 208 - ОФО - Основи на физиотерапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Zav.Fiz.Reh 8 30 3
      06.10.2023 Zav.Fiz.Reh 13 45 3
      09.10.2023 Zav.Fiz.Reh 11 0 3
           ОФО   Субтотал 9
    Предмет: 209 - ПС - Психијатрија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Кардиол 13 30 3
      05.12.2023 Кардиол 13 30 3
      06.12.2023 Кардиол 13 30 3
      11.12.2023 Кардиол 11 0 3
      15.12.2023 Кардиол 11 0 3
           ПС   Субтотал 15
    Предмет: 210 - РА - Радиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      20.12.2023 Кардиол 11 0 3
      22.12.2023 Кардиол 11 45 3
      12.1.2024 Кардиол 11 0 3
      15.1.2024 Кардиол 11 0 3
      16.1.2024 Кардиол 11 0 3
           РА   Субтотал 15
    Предмет: 211 - ХЕК - Хигиена со екологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.10.2023 Кардиол 14 0 3
      17.10.2023 Кардиол 14 0 3
      19.10.2023 Кардиол 14 0 3
      27.10.2023 Кардиол 15 0 3
      06.11.2023 Кардиол 15 0 3
      07.11.2023 Кардиол 14 0 2
      08.11.2023 Кардиол 14 0 2
      09.11.2023 Кардиол 14 0 2

 

      10.11.2023 Кардиол 14 0 2
           ХЕК   Субтотал 23
           3  Субтотал 239
           СФ Р  Субтотал 239
              Вкупно  239