Распоред по предмети .
Насока: 4 - СЛ Р - Логопеди редовни
  Семес.: 5
    Предмет: 173 - НП - Невро-психо и социолингв.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Зав.СГГ2 13 0 2
      05.12.2023 Зав.СГГ2 13 0 2
      06.12.2023 Зав.СГГ2 13 0 2
      07.12.2023 Зав.СГГ2 13 0 2
      11.12.2023 Зав.СГГ2 13 0 2
      15.1.2024 Зав.СГГ2 14 0 2
      16.1.2024 Зав.СГГ2 14 0 2
      17.1.2024 Зав.СГГ2 14 0 2
      18.1.2024 Зав.СГГ2 14 0 2
           НП   Субтотал 18
    Предмет: 174 - ПП - Психијатрија и психотер.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      05.12.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      06.12.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      07.12.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      11.12.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      12.1.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      15.1.2024 Зав.СГГ2 11 30 3
      16.1.2024 Зав.СГГ2 11 30 3
      17.1.2024 Зав.СГГ2 11 30 3
      18.1.2024 Зав.СГГ2 11 30 3
           ПП   Субтотал 30
    Предмет: 175 - РГЛ - Рехаб. на патологија на глас
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.10.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      26.10.2023 Зав.СГГ2 10 30 2
      06.11.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
      07.11.2023 Зав.СГГ2 8 0 4
      08.11.2023 Зав.СГГ2 8 0 4
      09.11.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
           РГЛ   Субтотал 19
    Предмет: 176 - РЈА - Рехаб. на патологија на јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  

 

      13.11.2023 Зав.СГГ2 11 30 4
      14.11.2023 Зав.СГГ2 11 30 4
      15.11.2023 Зав.СГГ2 11 30 4
      20.12.2023 Зав.СГГ2 8 0 5
      21.12.2023 Зав.СГГ2 8 0 5
      22.12.2023 Зав.СГГ2 8 0 5
           РЈА   Субтотал 27
    Предмет: 177 - РСЛ - Рехаб. на патологија на слух
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 5
      03.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 5
      04.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 5
      05.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 5
      06.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
      09.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
      10.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
      12.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
           РСЛ   Субтотал 32
    Предмет: 178 - СУ - Супервизија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 2
      17.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
      18.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
      19.10.2023 Зав.СГГ2 8 0 3
      20.10.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      24.10.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
      25.10.2023 Зав.СГГ2 10 30 3
           СУ   Субтотал 20
           5  Субтотал 146
           СЛ Р  Субтотал 146
              Вкупно  146