Распоред по предмети .
Насока: 4 - СЛ Р - Логопеди редовни
  Семес.: 4
    Предмет: 167 - ЗСЗ - Здрав. и социј. законодав.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      08.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      09.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      10.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      15.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      16.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
      17.5.2024 Амф2 ok 15 15 3
           ЗСЗ   Субтотал 18
    Предмет: 168 - КН - Клиничка невропсихол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      26.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      27.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      01.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      02.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      03.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      04.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      08.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      09.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      11.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      12.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      16.4.2024 Зав.СГГ1 10 0 2
      17.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      18.4.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
           КН   Субтотал 41
    Предмет: 169 - ОМ - Ортод. и максилоф. хирур.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      27.5.2024 Зав.СГГ1 13 0 3
      28.5.2024 Зав.СГГ1 14 30 3
      29.5.2024 Зав.СГГ1 16 0 3
      30.5.2024 Зав.СГГ1 14 0 3
      03.6.2024 Зав.СГГ1 11 0 4
      04.6.2024 Зав.СГГ1 12 0 3
      05.6.2024 Зав.СГГ1 13 0 3
           ОМ   Субтотал 22

 

    Предмет: 170 - ПГЛ - Патологија на глас
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      29.4.2024 Зав.СГГ1 12 30 3
      30.4.2024 Зав.СГГ1 12 30 3
      07.5.2024 Зав.СГГ1 12 30 3
      08.5.2024 Зав.СГГ1 13 30 2
      09.5.2024 Зав.СГГ1 13 0 2
      10.5.2024 Зав.СГГ1 13 0 2
      13.5.2024 Зав.СГГ1 12 30 3
      14.5.2024 Зав.СГГ1 11 0  
      14.5.2024 Зав.СГГ1 15 30 2
      15.5.2024 Зав.СГГ1 11 0 2
      17.5.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      17.5.2024 Зав.СГГ1 13 30 2
      27.5.2024 Зав.СГГ1 11 0 2
      31.5.2024 Зав.СГГ1 15 0 3
           ПГЛ   Субтотал 32
    Предмет: 171 - ПАЈ - Патологија на јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Зав.СГГ1 9 45 2
      20.2.2024 Зав.СГГ1 9 45 2
      22.2.2024 Зав.СГГ1 9 45 2
      27.2.2024 Зав.СГГ1 8 30 2
      29.2.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      01.3.2024 Зав.СГГ1 9 0 2
      04.3.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      05.3.2024 Зав.СГГ1 9 0 2
      07.3.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      08.3.2024 Зав.СГГ1 9 0 2
      11.3.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      15.3.2024 Зав.СГГ1 10 30 2
      25.3.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      26.3.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      27.3.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      01.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      02.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      03.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      08.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 3

 

      09.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      11.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
      16.4.2024 Зав.СГГ1 8 0 2
           ПАЈ   Субтотал 57
    Предмет: 172 - ПЕ - Педијатрија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Зав.СГГ1 11 30 3
      20.2.2024 Зав.СГГ1 11 30 3
      22.2.2024 Зав.СГГ1 11 30 3
      23.2.2024 Зав.СГГ1 10 30 2
      23.2.2024 Зав.СГГ1 12 15 2
      26.2.2024 Зав.СГГ1 10 30 2
      26.2.2024 Зав.СГГ1 12 15 2
      27.2.2024 Зав.СГГ1 10 30 2
      27.2.2024 Зав.СГГ1 12 15 2
      29.2.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      01.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      04.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      05.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      07.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      08.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      11.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      12.3.2024 Зав.СГГ1 11 0 3
      15.3.2024 Зав.СГГ1 8 0 3
           ПЕ   Субтотал 48
           4  Субтотал 218
           СЛ Р  Субтотал 218
              Вкупно  218