Распоред по предмети .
Насока: 3 - СРТ Р - Радиол. техн. Редовни
  Семес.: 2
    Предмет: 110 - АН2 - Анатомија 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      20.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      21.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      22.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      23.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      26.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      27.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      28.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      29.2.2024 inst.anatomija 9 0 3
      01.3.2024 inst.anatomija 9 0 3
           АН2   Субтотал 30
    Предмет: 112 - МПС - Медицинска психологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      22.2.2024 РТГ 11 30 3
      23.2.2024 РТГ 11 30 3
      28.2.2024 РТГ 13 45 3
      29.2.2024 РТГ 11 30 3
      01.3.2024 РТГ 11 30 3
      07.3.2024 РТГ 11 30 3
      08.3.2024 РТГ 11 30 3
      11.3.2024 РТГ 9 0 3
      14.3.2024 РТГ 10 0 3
      15.3.2024 РТГ 10 0 3
           МПС   Субтотал 30
    Предмет: 113 - ОФ - Општа фотографија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      07.5.2024 inst.biofizika 8 0 3
      08.5.2024 inst.biofizika 8 0 3
      09.5.2024 inst.biofizika 8 0 3
      10.5.2024 inst.biofizika 8 0 3
      13.5.2024 inst.biofizika 8 0 3
      14.5.2024 inst.biofizika 11 0 3
      16.5.2024 inst.biofizika 10 0 3
      17.5.2024 inst.biofizika 8 0 3

 

      28.5.2024 inst.biofizika 10 0 3
      30.5.2024 inst.biofizika 10 0 3
           ОФ   Субтотал 30
    Предмет: 114 - РБ - Радиобиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.2.2024 Онкол ok 14 0 3
      27.2.2024 Онкол ok 14 0 3
      04.3.2024 Онкол ok 14 0 3
      05.3.2024 Онкол ok 16 30 2
      06.3.2024 Онкол ok 14 0 3
      07.3.2024 Онкол ok 14 0 3
      08.3.2024 Онкол ok 14 0 3
      12.3.2024 Онкол ok 14 0 3
      13.3.2024 Онкол ok 14 0 3
           РБ   Субтотал 26
    Предмет: 115 - РТ1 - Радиографска техника 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.3.2024 РТГ 8 0 3
      27.3.2024 РТГ 8 0 3
      29.3.2024 РТГ 8 0 3
      01.4.2024 РТГ 8 0 3
      04.4.2024 РТГ 8 0 3
      05.4.2024 РТГ 8 0 3
      08.4.2024 РТГ 8 0 3
      29.4.2024 РТГ 12 0 3
      09.5.2024 РТГ 11 0 3
      15.5.2024 РТГ 11 0 3
      17.5.2024 РТГ 11 0 3
      27.5.2024 РТГ 11 0 3
      29.5.2024 РТГ 11 0 3
      31.5.2024 РТГ 8 0 3
           РТ1   Субтотал 42
    Предмет: 116 - СЈ - Странски јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Педиј ok 12 0 2
      20.2.2024 Педиј ok 12 0 2
      21.2.2024 Педиј ok 12 0 2
      26.2.2024 Педиј ok 12 0 2

 

      27.2.2024 Педиј ok 12 0 2
      28.2.2024 Педиј ok 12 0 2
      04.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      05.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      06.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      11.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      12.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      13.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      26.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      27.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      28.3.2024 Педиј ok 12 0 2
      02.4.2024 Педиј ok 12 0 2
      03.4.2024 Педиј ok 12 0 2
      04.4.2024 Педиј ok 12 0 2
      09.4.2024 Педиј ok 12 0 2
      11.4.2024 Педиј ok 12 0 3
      12.4.2024 Педиј ok 12 0 3
           СЈ   Субтотал 44
    Предмет: 117 - ФП - Физиологија со патофиз.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.3.2024 Амф1 ok 15 0 2
      26.3.2024 Амф1 ok 15 0 3
      27.3.2024 Амф1 ok 15 0 2
      29.3.2024 Амф1 ok 15 0 2
      01.4.2024 Амф1 ok 15 0 3
      02.4.2024 Амф1 ok 15 0 3
      03.4.2024 Амф1 ok 15 0 2
      08.4.2024 Амф1 ok 15 0 3
           ФП   Субтотал 20
    Предмет: 558 - РФ - Рад. Физика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      12.3.2024 Онкол ok 8 0 3
      13.3.2024 Онкол ok 8 0 3
      14.3.2024 Онкол ok 8 0 3
      15.3.2024 Онкол ok 8 0 3
      02.4.2024 Онкол ok 8 0 3
      09.4.2024 Онкол ok 8 0 3
      15.4.2024 Онкол ok 8 0 3

 

      16.4.2024 Онкол ok 11 0 3
      17.4.2024 Онкол ok 11 0 3
      18.4.2024 Онкол ok 8 0 3
      19.4.2024 Онкол ok 8 0 3
           РФ   Субтотал 33
           2  Субтотал 255
           СРТ Р  Субтотал 255
              Вкупно  255