Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 6
    Предмет: 629 - КМБ615 - Клиничка микробиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.2.2024 Поткров. 1 10 30 3
      29.2.2024 Поткров. 1 8 0 3
      01.3.2024 Поткров. 1 10 30 3
      04.3.2024 Поткров. 1 13 0 3
      07.3.2024 Поткров. 1 10 30 3
           КМБ615   Субтотал 15
    Предмет: 630 - ИНЛ615 - Инфектологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.2.2024 Поткров. 1 8 0 3
      29.2.2024 Поткров. 1 10 30 3
      01.3.2024 Поткров. 1 8 0 3
      04.3.2024 Поткров. 1 10 30 3
      07.3.2024 Поткров. 1 13 0 3
           ИНЛ615   Субтотал 15
    Предмет: 631 - ФАЛ615 - Фармакологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.3.2024 Поткров. 1 8 30 2
      27.3.2024 Поткров. 1 8 30 2
      02.4.2024 Поткров. 1 8 30 2
      03.4.2024 Поткров. 1 8 30 2
      09.4.2024 Поткров. 1 8 30 2
           ФАЛ615   Субтотал 10
    Предмет: 632 - ТРЛ615 - Трансфузиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Поткров. 1 10 30 3
      20.2.2024 Поткров. 1 10 30 3
      21.2.2024 Поткров. 1 10 30 3
      22.2.2024 Поткров. 1 10 30 3
      23.2.2024 Поткров. 1 10 30 3
           ТРЛ615   Субтотал 15
    Предмет: 633 - КЛК615 - Клиничко лаб.корелации
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.3.2024 Амф2 ok 13 0 3
      27.3.2024 Амф2 ok 13 0 2

 

      02.4.2024 Амф2 ok 13 0 2
      09.4.2024 Амф2 ok 13 0 3
      11.4.2024 Амф2 ok 8 30 2
      11.4.2024 Амф2 ok 10 30 3
      15.4.2024 Амф2 ok 8 0 4
      16.4.2024 Амф2 ok 8 30 2
      16.4.2024 Амф2 ok 10 15 2
      29.4.2024 Амф2 ok 15 30 3
      30.4.2024 Амф2 ok 15 30 3
      07.5.2024 Амф2 ok 15 30 3
      08.5.2024 Амф2 ok 15 30 3
      09.5.2024 Амф2 ok 8 0 3
      09.5.2024 Амф2 ok 14 0 3
      10.5.2024 Амф2 ok 14 0 4
           КЛК615   Субтотал 45
           6  Субтотал 100
           СЛАБ Р  Субтотал 100
              Вкупно  100