Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 5
    Предмет: 592 - ТРА15 - Трансфузија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      07.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      08.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      09.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      10.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      20.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      21.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      22.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      23.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      24.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
           ТРА15   Субтотал 30
    Предмет: 593 - СКБ15 - Спец.клиничка биох.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      12.12.2023 Поткров. 1 10 30 3
      14.12.2023 Поткров. 1 10 30 3
      15.12.2023 Поткров. 1 13 0 3
      18.12.2023 Поткров. 1 13 0 3
      19.12.2023 Поткров. 1 10 30 3
      10.1.2024 Поткров. 1 14 30 3
      11.1.2024 Поткров. 1 14 30 3
      12.1.2024 Поткров. 1 13 45 3
           СКБ15   Субтотал 24
    Предмет: 594 - НУКМ15 - Нуклеарна медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      03.10.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      04.10.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      10.10.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      12.10.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
           НУКМ15   Субтотал 15
    Предмет: 595 - МИКБ15 - Микробиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      11.12.2023 Поткров. 1 13 0 3
      14.12.2023 Поткров. 1 8 0 3

 

      15.12.2023 Поткров. 1 10 30 3
      18.12.2023 Поткров. 1 8 0 3
      19.12.2023 Поткров. 1 13 0 3
           МИКБ15   Субтотал 15
    Предмет: 596 - МЕИН15 - Медиц.информатика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.11.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      14.11.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      15.11.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      20.11.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      21.11.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
           МЕИН15   Субтотал 15
    Предмет: 597 - ККВМБ15 - Контрола на квалите во МБЛ
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      13.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      17.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      25.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      26.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
           ККВМБ15   Субтотал 15
    Предмет: 598 - КОЛП15 - Компј.обработка на Лаб.подат.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      07.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
      08.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      10.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      13.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
           КОЛП15   Субтотал 15
    Предмет: 599 - КЛЦИ15 - Кл.цитологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      03.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      05.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      06.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      10.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      16.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      18.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      24.10.2023 Поткров. 1 13 0 3

 

      26.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      27.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
           КЛЦИ15   Субтотал 30
    Предмет: 600 - ЕПИ15 - Епидемиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      05.12.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      06.12.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      07.12.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      11.12.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      18.12.2023 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      19.12.2023 epidem.vezba. Gore 8 0 3
           ЕПИ15   Субтотал 21
           5  Субтотал 180
           СЛАБ Р  Субтотал 180
              Вкупно  180