Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 4
    Предмет: 623 - МБВ415 - Медиц. Бакт. И вирусол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Поткров. 1 8 0 3
      20.2.2024 Поткров. 1 8 0 3
      21.2.2024 Поткров. 1 8 0 3
      22.2.2024 Поткров. 1 8 0 3
      23.2.2024 Поткров. 1 8 0 3
           МБВ415   Субтотал 15
    Предмет: 624 - ЗЕ415 - Здравствена екологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Поткров. 1 13 0 2
      20.2.2024 Поткров. 1 13 0 2
      21.2.2024 Поткров. 1 13 0 2
      22.2.2024 Поткров. 1 13 0 2
      23.2.2024 Поткров. 1 13 0 2
      26.2.2024 Поткров. 1 15 30 2
      27.2.2024 Поткров. 1 15 30 2
      28.2.2024 Поткров. 1 15 30 2
      29.2.2024 Поткров. 1 15 30 2
      01.3.2024 Поткров. 1 15 30 2
           ЗЕ415   Субтотал 20
    Предмет: 625 - ОКХ415 - Општа клин.хемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.3.2024 Поткров. 1 8 0 3
      07.3.2024 Поткров. 1 8 0 3
      08.3.2024 Поткров. 1 8 0 3
      11.3.2024 Поткров. 1 8 0 3
      14.3.2024 Поткров. 1 8 0 3
           ОКХ415   Субтотал 15
    Предмет: 626 - ХЕЛ415 - Хематологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      15.4.2024 Поткров. 1 11 0 3
      17.4.2024 Поткров. 1 8 0 3
      09.5.2024 Поткров. 1 11 30 3
      10.5.2024 Поткров. 1 8 30 3
      10.5.2024 Поткров. 1 11 30 3

 

      13.5.2024 Поткров. 1 8 30 3
      13.5.2024 Поткров. 1 11 30 3
      15.5.2024 Поткров. 1 8 30 3
      16.5.2024 Поткров. 1 8 30 3
      16.5.2024 Поткров. 1 11 30 3
           ХЕЛ415   Субтотал 30
    Предмет: 627 - ФЗЛ415 - Физиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      26.3.2024 Поткров. 1 10 30 3
      27.3.2024 Поткров. 1 10 30 3
      29.3.2024 Поткров. 1 10 30 3
      02.4.2024 Поткров. 1 10 30 3
      03.4.2024 Поткров. 1 10 30 3
      03.4.2024 Поткров. 1 13 0 3
      05.4.2024 Поткров. 1 10 30 3
      09.4.2024 Поткров. 1 10 30 3
      11.4.2024 Поткров. 1 13 0 3
      17.4.2024 Поткров. 1 10 30 3
           ФЗЛ415   Субтотал 30
    Предмет: 628 - ПФЛ415 - Патофизиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      15.4.2024 Амф1 ok 14 0 3
      16.4.2024 Амф1 ok 14 0 3
      29.4.2024 Амф1 ok 14 0 3
      30.4.2024 Амф1 ok 14 0 3
      07.5.2024 Амф1 ok 14 0 3
      08.5.2024 Амф1 ok 14 0 3
      09.5.2024 Амф1 ok 14 0 3
      14.5.2024 Амф1 ok 14 0 3
      16.5.2024 Амф1 ok 14 0 3
      17.5.2024 Амф1 ok 14 0 3
           ПФЛ415   Субтотал 30
           4  Субтотал 140
           СЛАБ Р  Субтотал 140
              Вкупно  140