Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 3
    Предмет: 585 - ХЕМ15 - Хематологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      12.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      13.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      17.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      19.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      20.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      24.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      25.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      08.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
      09.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
      10.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
           ХЕМ15   Субтотал 30
    Предмет: 586 - ПАТ15 - Патологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.1.2024 Педиј ok 9 0 2
      10.1.2024 Педиј ok 10 30 2
      11.1.2024 Педиј ok 9 0 2
      12.1.2024 Педиј ok 9 0 3
      15.1.2024 Педиј ok 9 0 3
      15.1.2024 Педиј ok 13 0 3
      16.1.2024 Педиј ok 9 0 3
      16.1.2024 Педиј ok 13 0 3
      17.1.2024 Педиј ok 9 0 2
      17.1.2024 Педиј ok 12 0 4
      18.1.2024 Педиј ok 9 0 3
           ПАТ15   Субтотал 30
    Предмет: 587 - ОКХ15 - Општа клин.хемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
      07.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
      13.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      14.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
      15.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
           ОКХ15   Субтотал 15

 

    Предмет: 588 - МБВ15 - Мед.бактер.и вирус.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      04.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      09.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      10.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      12.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      16.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      17.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      18.10.2023 Поткров. 1 13 0 3
      19.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      20.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
           МБВ15   Субтотал 30
    Предмет: 589 - ЛДП15 - Лаб.дијаг.во педијатрија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      13.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
      14.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      15.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      16.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      17.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      20.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      21.11.2023 Поткров. 1 8 0 2
      23.11.2023 Поткров. 1 11 0 3
           ЛДП15   Субтотал 23
    Предмет: 590 - ИМКБ15 - Инстр.методи во клин.биох.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Поткров. 1 13 0 3
      05.12.2023 Поткров. 1 13 0 3
      06.12.2023 Поткров. 1 13 0 3
      12.12.2023 Поткров. 1 8 0 3
      13.12.2023 Поткров. 1 8 0 3
           ИМКБ15   Субтотал 15
    Предмет: 591 - ХУГ15 - Хумана генетика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      03.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 13 0 3
      05.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      06.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 13 0 3

 

      09.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
           ХУГ15   Субтотал 15
           3  Субтотал 158
           СЛАБ Р  Субтотал 158
              Вкупно  158