Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 2
    Предмет: 616 - МиФ215 - Морф. И физиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 Поткров. 2 8 0 3
      20.2.2024 Поткров. 2 8 0 3
      21.2.2024 Поткров. 2 8 0 3
      22.2.2024 Поткров. 2 10 30 3
      23.2.2024 Поткров. 2 10 30 3
      26.2.2024 Поткров. 2 10 30 3
      27.2.2024 Поткров. 2 10 30 3
      28.2.2024 Поткров. 2 10 30 3
      07.3.2024 Поткров. 2 13 0 3
      08.3.2024 Поткров. 2 10 30 3
           МиФ215   Субтотал 30
    Предмет: 617 - МЕТ215 - Медицинска етика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2024 СудМед ok 13 0 3
      20.2.2024 СудМед ok 13 0 3
      21.2.2024 СудМед ok 13 0 3
      22.2.2024 СудМед ok 8 0 3
      23.2.2024 СудМед ok 8 0 3
      26.2.2024 СудМед ok 13 0 3
      27.2.2024 СудМед ok 13 0 3
      28.2.2024 СудМед ok 13 0 3
      29.2.2024 СудМед ok 13 30 3
      01.3.2024 СудМед ok 13 30 3
           МЕТ215   Субтотал 30
    Предмет: 618 - МПС215 - Медицинска психологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      21.2.2024 Поткров. 2 10 30 3
      22.2.2024 Поткров. 2 13 0 4
      23.2.2024 Поткров. 2 13 0 3
           МПС215   Субтотал 10
    Предмет: 619 - ЗЗР215 - Здравје и зашт. при работа
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.3.2024 СудМед ok 12 0 4
      05.3.2024 СудМед ok 12 0 4

 

      06.3.2024 СудМед ok 12 0 4
      07.3.2024 СудМед ok 15 30 4
      08.3.2024 СудМед ok 13 0 4
      11.3.2024 СудМед ok 8 0 2
      12.3.2024 СудМед ok 8 0 2
      13.3.2024 СудМед ok 8 0 2
      14.3.2024 СудМед ok 8 0 2
      15.3.2024 СудМед ok 8 0 2
           ЗЗР215   Субтотал 30
    Предмет: 620 - БХЕ215 - Биохемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      18.4.2024 Поткров. 2 12 0 4
      19.4.2024 Поткров. 2 11 0 4
      09.5.2024 Поткров. 2 11 30 4
      10.5.2024 Поткров. 2 11 30 4
      13.5.2024 Поткров. 2 14 0 4
      14.5.2024 Поткров. 2 13 0 4
      15.5.2024 Поткров. 2 13 0 4
      16.5.2024 Поткров. 2 11 30 4
      17.5.2024 Поткров. 2 11 30 4
      29.5.2024 Поткров. 2 11 30 4
      30.5.2024 Поткров. 2 11 30 4
      31.5.2024 Поткров. 2 11 30 4
      05.6.2024 Поткров. 2 11 30 4
      06.6.2024 Поткров. 2 11 30 4
      07.6.2024 Поткров. 2 11 30 4
           БХЕ215   Субтотал 60
    Предмет: 621 - СМ215 - Социјална медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.3.2024 СудМед ok 8 30 3
      26.3.2024 СудМед ok 11 0 3
      27.3.2024 СудМед ok 8 30 3
      28.3.2024 СудМед ok 11 0 3
      29.3.2024 СудМед ok 8 30 3
      01.4.2024 СудМед ok 11 0 3
      02.4.2024 СудМед ok 8 30 3
      03.4.2024 СудМед ok 11 0 3
      04.4.2024 СудМед ok 8 30 3

 

      05.4.2024 СудМед ok 11 0 3
      08.4.2024 СудМед ok 11 0 3
      09.4.2024 СудМед ok 8 30 3
      11.4.2024 СудМед ok 11 0 3
      12.4.2024 СудМед ok 8 30 3
      15.4.2024 СудМед ok 8 30 3
           СМ215   Субтотал 45
           2  Субтотал 205
           СЛАБ Р  Субтотал 205
              Вкупно  205