Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 1
    Предмет: 577 - СЈ15 - Странски јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.1.2024 Поткров. 1 8 0 5
      10.1.2024 Поткров. 1 8 0 5
      11.1.2024 Поткров. 1 8 0 5
      12.1.2024 Поткров. 1 8 0 5
      15.1.2024 Поткров. 1 8 0 4
      16.1.2024 Поткров. 1 8 0 4
      17.1.2024 Поткров. 1 8 0 4
      18.1.2024 Поткров. 1 8 0 4
           СЈ15   Субтотал 36
    Предмет: 578 - ОЗЦ15 - Основи на здравс.статист.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Епидем. ok 10 30 3
      05.12.2023 Епидем. ok 8 0 3
      06.12.2023 Епидем. ok 10 30 3
      07.12.2023 Епидем. ok 8 0 3
      11.12.2023 Епидем. ok 10 30 3
           ОЗЦ15   Субтотал 15
    Предмет: 579 - МБ15 - Молекуларна биологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 13 15 3
      03.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      04.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
      05.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 13 0 3
      06.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
      10.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      12.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      13.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      16.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      18.10.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
           МБ15   Субтотал 30
    Предмет: 580 - МИФ15 - Морф. И физиолог.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      13.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      14.11.2023 Поткров. 1 10 30 3

 

      15.11.2023 Поткров. 1 13 0 3
      16.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      17.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      22.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      23.11.2023 Поткров. 1 8 0 4
           МИФ15   Субтотал 22
    Предмет: 581 - МХ15 - Медицинска хемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Поткров. 1 15 45 3
      03.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      04.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      05.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      06.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      10.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      13.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      16.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      18.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      19.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      20.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      24.10.2023 Поткров. 1 8 0 3
      25.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      26.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
      27.10.2023 Поткров. 1 10 30 3
           МХ15   Субтотал 45
    Предмет: 582 - ИМ15 - Имунологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
      07.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      08.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
      09.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 8 0 3
      10.11.2023 Imunologija predavalna -potkrovje 10 30 3
           ИМ15   Субтотал 15
    Предмет: 583 - ХИ15 - Хистологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Поткров. 1 8 0 3
      05.12.2023 Поткров. 1 10 30 3
      06.12.2023 Поткров. 1 8 0 3
      07.12.2023 Поткров. 1 10 30 3

 

      11.12.2023 Поткров. 1 8 0 3
           ХИ15   Субтотал 15
    Предмет: 584 - АН15 - Анатомија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      07.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      08.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
      09.11.2023 Поткров. 1 10 30 3
      10.11.2023 Поткров. 1 8 0 3
           АН15   Субтотал 15
           1  Субтотал 193
           СЛАБ Р  Субтотал 193
              Вкупно  193