Распоред по предмети .
Насока: 1 - МФ А - Медицина(А)
  Семес.: 5
    Предмет: 25 - КИ1 - Клиничко испитување 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.10.2023 Епидем. ok 14 10 1
      04.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      06.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      06.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      09.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      09.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      16.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      16.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      17.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      24.10.2023 Епидем. ok 14 10 1
      24.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      25.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      26.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      26.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      05.12.2023 Епидем. ok 15 10 1
      06.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      07.12.2023 Епидем. ok 12 10 1
      07.12.2023 Епидем. ok 13 10 1
      12.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      12.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      13.12.2023 Епидем. ok 14 10 1
      13.12.2023 Епидем. ok 15 10 1
      14.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      18.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      20.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      21.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      09.1.2024 Епидем. ok 15 10 1
      10.1.2024 Епидем. ok 10 10 1
      12.1.2024 Епидем. ok 8 10 1
      12.1.2024 Епидем. ok 9 10 1
      12.1.2024 Епидем. ok 10 10 1
           КИ1   Субтотал 31
    Предмет: 26 - МП2 - Микроб. со параз. 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  

 

      02.10.2023 Епидем. ok 14 10 1
      02.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      04.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      04.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      12.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      12.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      13.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      17.10.2023 Епидем. ok 14 10 1
      17.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      18.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      19.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      27.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      27.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      09.11.2023 Епидем. ok 11 10 1
      09.11.2023 Епидем. ok 12 10 1
      14.11.2023 Епидем. ok 11 10 1
      16.11.2023 Епидем. ok 12 10 1
      16.11.2023 Епидем. ok 13 10 1
      21.11.2023 Епидем. ok 12 10 1
      21.11.2023 Епидем. ok 13 10 1
      06.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      06.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      07.12.2023 Епидем. ok 11 10 1
      13.12.2023 Епидем. ok 12 10 1
      13.12.2023 Епидем. ok 13 10 1
      15.12.2023 Епидем. ok 11 10 1
      15.12.2023 Епидем. ok 12 10 1
      19.12.2023 Епидем. ok 13 10 1
      19.12.2023 Епидем. ok 14 10 1
      21.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      21.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      09.1.2024 Епидем. ok 11 10 1
      18.1.2024 Епидем. ok 13 10 1
      18.1.2024 Епидем. ok 14 10 1
           МП2   Субтотал 34
    Предмет: 27 - НМ - Нуклеарна Медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      23.11.2023 Епидем. ok 11 10 1

 

      24.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      04.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      05.12.2023 Епидем. ok 11 10 1
      05.12.2023 Епидем. ok 12 10 1
      11.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      11.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      14.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      14.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      18.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      18.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      19.12.2023 Епидем. ok 11 10 1
      19.12.2023 Епидем. ok 12 10 1
      10.1.2024 Епидем. ok 8 10 1
      10.1.2024 Епидем. ok 9 10 1
      11.1.2024 Епидем. ok 8 10 1
      11.1.2024 Епидем. ok 9 10 1
      16.1.2024 Епидем. ok 11 10 1
      18.1.2024 Епидем. ok 11 10 1
      18.1.2024 Епидем. ok 12 10 1
           НМ   Субтотал 20
    Предмет: 28 - ПА1 - Патологија 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      02.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      03.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      09.10.2023 Епидем. ok 14 10 1
      09.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      10.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      12.10.2023 Епидем. ok 14 10 1
      12.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      17.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      17.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      19.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      19.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      24.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      24.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      25.10.2023 Епидем. ok 13 10 1
      25.10.2023 Епидем. ok 14 10 1

 

      07.11.2023 Епидем. ok 11 10 1
      07.11.2023 Епидем. ok 12 10 1
      09.11.2023 Епидем. ok 13 10 1
      09.11.2023 Епидем. ok 14 10 1
      14.11.2023 Епидем. ok 12 10 1
      14.11.2023 Епидем. ok 13 10 1
      14.11.2023 Епидем. ok 14 10 1
      15.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      16.11.2023 Епидем. ok 11 10 1
      20.11.2023 Епидем. ok 8 10 1
      20.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      23.11.2023 Епидем. ok 12 10 1
      23.11.2023 Епидем. ok 13 10 1
      04.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      04.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      05.12.2023 Епидем. ok 13 10 1
      05.12.2023 Епидем. ok 14 10 1
      07.12.2023 Епидем. ok 14 10 1
      07.12.2023 Епидем. ok 15 10 1
      07.12.2023 Епидем. ok 16 10 1
      11.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      12.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      13.12.2023 Епидем. ok 11 10 1
      15.12.2023 Епидем. ok 13 10 1
      15.12.2023 Епидем. ok 14 10 1
      15.12.2023 Епидем. ok 15 10 1
      20.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      20.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      22.12.2023 Епидем. ok 8 10 1
      22.12.2023 Епидем. ok 9 10 1
      22.12.2023 Епидем. ok 10 10 1
      09.1.2024 Епидем. ok 12 10 1
      09.1.2024 Епидем. ok 13 10 1
      09.1.2024 Епидем. ok 14 10 1
      11.1.2024 Епидем. ok 10 10 1
      15.1.2024 Епидем. ok 11 10 1
      15.1.2024 Епидем. ok 12 10 1
      15.1.2024 Епидем. ok 13 10 1

 

      16.1.2024 Епидем. ok 8 10 1
      16.1.2024 Епидем. ok 9 10 1
      16.1.2024 Епидем. ok 10 10 1
      17.1.2024 Епидем. ok 12 10 1
      17.1.2024 Епидем. ok 13 10 1
      17.1.2024 Епидем. ok 14 10 1
           ПА1   Субтотал 60
    Предмет: 29 - ПФ2 - Патофизиологија 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      05.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      05.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      06.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      09.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      13.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      13.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      18.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      18.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      20.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      20.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      24.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      25.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      25.10.2023 Епидем. ok 12 10 1
      26.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      06.11.2023 Епидем. ok 8 10 1
      06.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      06.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      10.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      15.11.2023 Епидем. ok 8 10 1
      15.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      16.11.2023 Епидем. ok 14 10 1
      16.11.2023 Епидем. ok 15 10 1
      17.11.2023 Епидем. ok 8 10 1
      17.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      22.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      22.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      23.11.2023 Епидем. ok 14 10 1
      23.11.2023 Епидем. ok 15 10 1

 

           ПФ2   Субтотал 29
    Предмет: 30 - РА - Радиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      03.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      03.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      05.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      10.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      10.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      12.10.2023 Епидем. ok 11 10 1
      16.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      19.10.2023 Епидем. ok 14 10 1
      19.10.2023 Епидем. ok 15 10 1
      20.10.2023 Епидем. ok 10 10 1
      27.10.2023 Епидем. ok 8 10 1
      27.10.2023 Епидем. ok 9 10 1
      08.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      08.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      10.11.2023 Епидем. ok 8 10 1
      10.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      13.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
      13.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      17.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      20.11.2023 Епидем. ok 10 10 1
      21.11.2023 Епидем. ok 11 10 1
      22.11.2023 Епидем. ok 8 10 1
      24.11.2023 Епидем. ok 8 10 1
      24.11.2023 Епидем. ok 9 10 1
           РА   Субтотал 25
           5  Субтотал 199
           МФ А  Субтотал 199
              Вкупно  199