Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 6
    Предмет: 629 - КМБ615 - Клиничка микробиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      24.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
      27.2.2025 Поткров. 1 8 0 3
      28.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
      03.3.2025 Поткров. 1 13 0 3
      06.3.2025 Поткров. 1 10 30 3
           КМБ615   Субтотал 15
    Предмет: 630 - ИНЛ615 - Инфектологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      24.2.2025 Поткров. 1 8 0 3
      27.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
      28.2.2025 Поткров. 1 8 0 3
      03.3.2025 Поткров. 1 10 30 3
      06.3.2025 Поткров. 1 13 0 3
           ИНЛ615   Субтотал 15
    Предмет: 631 - ФАЛ615 - Фармакологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.4.2024 Поткров. 1 8 30 2
      04.4.2024 Поткров. 1 8 30 2
      25.3.2025 Поткров. 1 8 30 2
      26.3.2025 Поткров. 1 8 30 2
      09.4.2025 Поткров. 1 8 30 2
           ФАЛ615   Субтотал 10
    Предмет: 632 - ТРЛ615 - Трансфузиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
      18.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
      19.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
      20.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
      21.2.2025 Поткров. 1 10 30 3
           ТРЛ615   Субтотал 15
    Предмет: 633 - КЛК615 - Клиничко лаб.корелации
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.4.2024 Поткров. 1 13 0 2
      25.3.2025 Поткров. 1 13 0 3

 

      26.3.2025 Поткров. 1 13 0 2
      09.4.2025 Поткров. 1 13 0 3
      10.4.2025 Поткров. 1 8 30 2
      10.4.2025 Поткров. 1 10 30 3
      15.4.2025 Поткров. 1 10 30 4
      15.4.2025 Поткров. 1 13 45 2
      16.4.2025 Поткров. 1 13 0 2
      28.4.2025 Поткров. 1 15 30 3
      29.4.2025 Поткров. 1 15 30 3
      30.4.2025 Поткров. 1 10 0 3
      05.5.2025 Поткров. 1 10 0 4
      06.5.2025 Поткров. 1 15 30 3
      07.5.2025 Поткров. 1 15 30 3
      08.5.2025 Поткров. 1 8 0 3
           КЛК615   Субтотал 45
    Предмет: 749 - ОС256 - ОСНИР
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 Амф2 ok 14 30 2
      18.2.2025 Амф2 ok 14 30 2
      19.2.2025 Амф2 ok 14 30 2
      20.2.2025 Амф2 ok 14 30 2
      21.2.2025 Амф2 ok 14 30 2
           ОС256   Субтотал 10
           6  Субтотал 110
           СЛАБ Р  Субтотал 110
              Вкупно  110