Распоред по предмети .
Насока: 6 - МФ Б - Медицина(Б)
  Семес.: 5
    Предмет: 297 - КИ1 - Клиничко испитување 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      30.9.2024 Епидем. ok 8 10 1
      30.9.2024 Епидем. ok 9 10 1
      30.9.2024 Епидем. ok 10 10 1
      03.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      03.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      06.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      06.10.2024 Епидем. ok 15 10 1
      07.10.2024 Епидем. ok 10 10 1
      08.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      15.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      16.10.2024 Епидем. ok 8 10 1
      16.10.2024 Епидем. ok 9 10 1
      21.10.2024 Епидем. ok 10 10 1
      23.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      23.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      03.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      03.11.2024 Епидем. ok 16 10 1
      05.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      05.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      07.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      12.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      12.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      14.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      14.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      19.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      19.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      21.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      01.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      02.12.2024 Епидем. ok 10 10 1
      03.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      05.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      05.12.2024 Епидем. ok 12 10 1
      12.12.2024 Епидем. ok 8 10 1
      12.12.2024 Епидем. ok 9 10 1

 

      15.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      16.12.2024 Епидем. ok 10 10 1
      17.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      17.12.2024 Епидем. ok 12 10 1
      17.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      19.12.2024 Епидем. ok 12 10 1
      19.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      19.12.2024 Епидем. ok 15 10 1
      07.1.2025 Епидем. ok 12 10 1
      07.1.2025 Епидем. ok 13 10 1
      09.1.2025 Епидем. ok 11 10 1
      12.1.2025 Епидем. ok 14 10 1
      12.1.2025 Епидем. ok 15 10 1
           КИ1   Субтотал 47
    Предмет: 298 - МП2 - Микроб. со параз. 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2024 Епидем. ok 8 10 1
      02.10.2024 Епидем. ok 9 10 1
      03.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      06.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      08.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      08.10.2024 Епидем. ok 15 10 1
      14.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      14.10.2024 Епидем. ok 15 10 1
      16.10.2024 Епидем. ok 10 10 1
      20.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      20.10.2024 Епидем. ok 15 10 1
      05.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      05.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      07.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      10.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      10.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      17.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      17.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      21.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      01.12.2024 Епидем. ok 14 10 1
      01.12.2024 Епидем. ok 15 10 1
      03.12.2024 Епидем. ok 12 10 1

 

      03.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      09.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      11.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      11.12.2024 Епидем. ok 12 10 1
      15.12.2024 Епидем. ok 12 10 1
      15.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      18.12.2024 Епидем. ok 9 10 1
      18.12.2024 Епидем. ok 10 10 1
      07.1.2025 Епидем. ok 11 10 1
      09.1.2025 Епидем. ok 12 10 1
      09.1.2025 Епидем. ok 13 10 1
           МП2   Субтотал 33
    Предмет: 299 - НМ - Нуклеарна Медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      21.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      21.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      01.12.2024 Епидем. ok 12 10 1
      01.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      04.12.2024 Епидем. ok 8 10 1
      04.12.2024 Епидем. ok 9 10 1
      09.12.2024 Епидем. ok 12 10 1
      09.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      10.12.2024 Епидем. ok 10 10 1
      15.12.2024 Епидем. ok 14 10 1
      15.12.2024 Епидем. ok 15 10 1
      18.12.2024 Епидем. ok 8 10 1
      19.12.2024 Епидем. ok 11 10 1
      07.1.2025 Епидем. ok 14 10 1
      12.1.2025 Епидем. ok 12 10 1
      12.1.2025 Епидем. ok 13 10 1
      13.1.2025 Епидем. ok 10 10 1
      14.1.2025 Епидем. ok 11 10 1
           НМ   Субтотал 18
    Предмет: 300 - ПА1 - Патологија 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      03.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      03.10.2024 Епидем. ok 15 10 1

 

      06.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      06.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      09.10.2024 Епидем. ok 8 10 1
      14.10.2024 Епидем. ok 8 10 1
      14.10.2024 Епидем. ok 9 10 1
      15.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      15.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      17.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      17.10.2024 Епидем. ok 15 10 1
      20.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      23.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      24.10.2024 Епидем. ok 10 10 1
      03.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      03.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      04.11.2024 Епидем. ok 10 10 1
      06.11.2024 Епидем. ok 10 10 1
      07.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      10.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      11.11.2024 Епидем. ok 10 10 1
      13.11.2024 Епидем. ok 8 10 1
      13.11.2024 Епидем. ok 9 10 1
      14.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      17.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      17.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      19.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      20.11.2024 Епидем. ok 10 10 1
      02.12.2024 Епидем. ok 8 10 1
      02.12.2024 Епидем. ok 9 10 1
      03.12.2024 Епидем. ok 14 10 1
      03.12.2024 Епидем. ok 15 10 1
      04.12.2024 Епидем. ok 10 10 1
      05.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      09.12.2024 Епидем. ok 14 10 1
      09.12.2024 Епидем. ok 15 10 1
      10.12.2024 Епидем. ok 8 10 1
      10.12.2024 Епидем. ok 9 10 1
      11.12.2024 Епидем. ok 13 10 1
      11.12.2024 Епидем. ok 14 10 1

 

      12.12.2024 Епидем. ok 10 10 1
      16.12.2024 Епидем. ok 8 10 1
      16.12.2024 Епидем. ok 9 10 1
      17.12.2024 Епидем. ok 14 10 1
      17.12.2024 Епидем. ok 15 10 1
      19.12.2024 Епидем. ok 14 10 1
      08.1.2025 Епидем. ok 8 10 1
      08.1.2025 Епидем. ok 9 10 1
      08.1.2025 Епидем. ok 10 10 1
      12.1.2025 Епидем. ok 11 10 1
      13.1.2025 Епидем. ok 8 10 1
      13.1.2025 Епидем. ok 9 10 1
      14.1.2025 Епидем. ok 12 10 1
      14.1.2025 Епидем. ok 13 10 1
      14.1.2025 Епидем. ok 14 10 1
      15.1.2025 Епидем. ok 8 10 1
      15.1.2025 Епидем. ok 9 10 1
      15.1.2025 Епидем. ok 10 10 1
      16.1.2025 Епидем. ok 11 10 1
      16.1.2025 Епидем. ok 12 10 1
      16.1.2025 Епидем. ok 13 10 1
           ПА1   Субтотал 62
    Предмет: 301 - ПФ2 - Патофизиологија 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      01.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      02.10.2024 Епидем. ok 10 10 1
      08.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      08.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      13.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      14.10.2024 Епидем. ok 10 10 1
      15.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      15.10.2024 Епидем. ok 15 10 1
      17.10.2024 Епидем. ok 11 10 1
      20.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      20.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      24.10.2024 Епидем. ok 8 10 1
      24.10.2024 Епидем. ok 9 10 1

 

      04.11.2024 Епидем. ok 8 10 1
      04.11.2024 Епидем. ok 9 10 1
      05.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      07.11.2024 Епидем. ok 12 10 1
      07.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      11.11.2024 Епидем. ok 8 10 1
      11.11.2024 Епидем. ok 9 10 1
      12.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      13.11.2024 Епидем. ok 10 10 1
      14.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      14.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      18.11.2024 Епидем. ok 8 10 1
      18.11.2024 Епидем. ok 9 10 1
      19.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      19.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
           ПФ2   Субтотал 29
    Предмет: 302 - РА - Радиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      01.10.2024 Епидем. ok 15 10 1
      07.10.2024 Епидем. ok 8 10 1
      07.10.2024 Епидем. ok 9 10 1
      09.10.2024 Епидем. ok 9 10 1
      09.10.2024 Епидем. ok 10 10 1
      14.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      14.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      17.10.2024 Епидем. ok 12 10 1
      17.10.2024 Епидем. ok 13 10 1
      21.10.2024 Епидем. ok 8 10 1
      21.10.2024 Епидем. ok 9 10 1
      23.10.2024 Епидем. ok 14 10 1
      03.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      03.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      06.11.2024 Епидем. ok 8 10 1
      06.11.2024 Епидем. ok 9 10 1
      10.11.2024 Епидем. ok 14 10 1
      10.11.2024 Епидем. ok 15 10 1
      12.11.2024 Епидем. ok 12 10 1

 

      12.11.2024 Епидем. ok 13 10 1
      17.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
      18.11.2024 Епидем. ok 10 10 1
      20.11.2024 Епидем. ok 8 10 1
      20.11.2024 Епидем. ok 9 10 1
      21.11.2024 Епидем. ok 11 10 1
           РА   Субтотал 26
           5  Субтотал 215
           МФ Б  Субтотал 215
              Вкупно  215