Распоред по предмети .
Насока: 4 - СЛ Р - Логопеди редовни
  Семес.: 5
    Предмет: 173 - НП - Невро-психо и социолингв.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 Зав.СГГ2 10 30 2
      03.12.2024 Зав.СГГ2 10 30 2
      04.12.2024 Зав.СГГ2 10 30 2
      05.12.2024 Зав.СГГ2 10 30 2
      06.12.2024 Зав.СГГ2 10 30 2
      15.1.2025 Зав.СГГ2 13 45 3
      16.1.2025 Зав.СГГ2 13 45 3
      17.1.2025 Зав.СГГ2 13 45 3
           НП   Субтотал 19
    Предмет: 174 - ПП - Психијатрија и психотер.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      03.12.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      04.12.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      05.12.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      06.12.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      13.1.2025 Зав.СГГ2 11 30 3
      14.1.2025 Зав.СГГ2 11 30 3
      15.1.2025 Зав.СГГ2 11 30 3
      16.1.2025 Зав.СГГ2 11 30 3
      17.1.2025 Зав.СГГ2 11 30 3
           ПП   Субтотал 30
    Предмет: 175 - РГЛ - Рехаб. на патологија на глас
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      21.10.2024 Зав.СГГ2 10 30 3
      25.10.2024 Зав.СГГ2 14 30 2
      04.11.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      05.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
      06.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
      07.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 3
           РГЛ   Субтотал 19
    Предмет: 176 - РЈА - Рехаб. на патологија на јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      11.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4

 

      12.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
      13.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
      18.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
      19.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
      20.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
      21.11.2024 Зав.СГГ2 11 30 4
           РЈА   Субтотал 28
    Предмет: 177 - РСЛ - Рехаб. на патологија на слух
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 5
      02.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 5
      03.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 5
      04.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 5
      07.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      08.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      09.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      10.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
           РСЛ   Субтотал 32
    Предмет: 178 - СУ - Супервизија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      15.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 2
      16.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      17.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      18.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      21.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      22.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
      24.10.2024 Зав.СГГ2 8 0 3
           СУ   Субтотал 20
           5  Субтотал 148
           СЛ Р  Субтотал 148
              Вкупно  148