Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 5
    Предмет: 592 - ТРА15 - Трансфузија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.11.2024 Поткров. 1 18 0 3
      05.11.2024 Поткров. 1 15 30 3
      06.11.2024 Поткров. 1 18 0 3
      07.11.2024 Поткров. 1 15 30 3
      18.11.2024 Поткров. 1 10 30 3
      19.11.2024 Поткров. 1 10 30 3
      20.11.2024 Поткров. 1 8 0 3
      21.11.2024 Поткров. 1 13 45 3
           ТРА15   Субтотал 24
    Предмет: 593 - СКБ15 - Спец.клиничка биох.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      10.12.2024 Поткров. 1 10 30 3
      12.12.2024 Поткров. 1 10 30 3
      16.12.2024 Поткров. 1 13 0 3
      17.12.2024 Поткров. 1 13 0 3
      09.1.2025 Поткров. 1 12 0 3
      16.1.2025 Поткров. 1 11 15 3
           СКБ15   Субтотал 18
    Предмет: 594 - НУКМ15 - Нуклеарна медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 epidem.vezba. Gore 12 30 3
      02.10.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      09.10.2024 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      10.10.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
           НУКМ15   Субтотал 12
    Предмет: 595 - МИКБ15 - Микробиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      12.12.2024 Поткров. 1 8 0 3
      16.12.2024 Поткров. 1 8 0 3
      17.12.2024 Поткров. 1 8 0 3
           МИКБ15   Субтотал 9
    Предмет: 596 - МЕИН15 - Медиц.информатика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      13.11.2024 epidem.vezba. Gore 10 30 3

 

      18.11.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      19.11.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
           МЕИН15   Субтотал 9
    Предмет: 597 - ККВМБ15 - Контрола на квалите во МБЛ
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      08.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      14.10.2024 Поткров. 1 13 30 3
      16.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      24.10.2024 Поткров. 1 13 45 3
           ККВМБ15   Субтотал 12
    Предмет: 598 - КОЛП15 - Компј.обработка на Лаб.подат.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.11.2024 Поткров. 1 15 30 3
      05.11.2024 Поткров. 1 18 0 3
      06.11.2024 Поткров. 1 15 30 3
      11.11.2024 Поткров. 1 15 30 3
           КОЛП15   Субтотал 12
    Предмет: 599 - КЛЦИ15 - Кл.цитологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Поткров. 1 15 15 3
      03.10.2024 Поткров. 1 15 30 3
      07.10.2024 Поткров. 1 18 0 3
      09.10.2024 Поткров. 1 15 30 3
      15.10.2024 Поткров. 1 15 30 3
      17.10.2024 Поткров. 1 15 30 3
      22.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
           КЛЦИ15   Субтотал 21
    Предмет: 600 - ЕПИ15 - Епидемиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      03.12.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      04.12.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      05.12.2024 epidem.vezba. Gore 8 0 3
      16.12.2024 epidem.vezba. Gore 10 30 3
      17.12.2024 epidem.vezba. Gore 10 30 3
           ЕПИ15   Субтотал 18
           5  Субтотал 135
           СЛАБ Р  Субтотал 135

 

              Вкупно  135