Распоред по предмети .
Насока: 5 - СФ Р - Физиотерапевти редовни
  Семес.: 3
    Предмет: 202 - БК - Балнео и климато терапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      05.12.2024 Zav.Fiz.Reh 9 0 3
      06.12.2024 Zav.Fiz.Reh 9 0 3
      10.12.2024 Zav.Fiz.Reh 11 0 2
      12.12.2024 Zav.Fiz.Reh 12 30 2
           БК   Субтотал 10
    Предмет: 203 - ИМ - Интерна медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.10.2024 Кардиол 8 0 4
      25.10.2024 Кардиол 11 0 4
      04.11.2024 Кардиол 8 30 4
      04.11.2024 Кардиол 11 45 4
      05.11.2024 Кардиол 14 0 4
      06.11.2024 Кардиол 14 0 4
      07.11.2024 Кардиол 8 30 4
      07.11.2024 Кардиол 11 30 4
      08.11.2024 Кардиол 14 0 4
      08.11.2024 Кардиол 17 0 3
      11.11.2024 Кардиол 14 0 2
      12.11.2024 Кардиол 14 0 2
      13.11.2024 Кардиол 14 0 2
      14.11.2024 Кардиол 12 30 3
      15.11.2024 Кардиол 12 30 3
      18.11.2024 Кардиол 14 0 2
      19.11.2024 Кардиол 14 0 2
      19.11.2024 Кардиол 15 45 1
      20.11.2024 Кардиол 14 0 3
      02.12.2024 Кардиол 8 30 4
      03.12.2024 Кардиол 8 30 4
      04.12.2024 Кардиол 11 30 4
      05.12.2024 Кардиол 11 30 4
      06.12.2024 Кардиол 11 30 4
           ИМ   Субтотал 79
    Предмет: 204 - МАТ - Мануелна терапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  

 

      15.10.2024 Zav.Fiz.Reh 12 0 2
      16.10.2024 Zav.Fiz.Reh 12 0 2
      17.10.2024 Zav.Fiz.Reh 12 0 2
      18.10.2024 Zav.Fiz.Reh 11 15 2
      21.10.2024 Zav.Fiz.Reh 11 15 2
           МАТ   Субтотал 10
    Предмет: 205 - МП - Микробиол. со паразит.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      07.10.2024 Кардиол 8 0 2
      08.10.2024 Кардиол 8 0 2
      09.10.2024 Кардиол 8 0 2
      14.10.2024 Кардиол 10 0 4
      14.10.2024 Кардиол 13 15 2
      15.10.2024 Кардиол 14 0 2
      16.10.2024 Кардиол 14 0 2
      17.10.2024 Кардиол 14 0 3
           МП   Субтотал 19
    Предмет: 206 - НН - Неврол. со неврофизиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 Кардиол 12 0 3
      03.12.2024 Кардиол 12 0 3
      04.12.2024 Кардиол 14 45 3
      05.12.2024 Кардиол 14 45 3
      06.12.2024 Кардиол 14 45 3
      11.12.2024 Кардиол 14 0 3
      12.12.2024 Кардиол 14 0 3
      13.12.2024 Кардиол 14 0 3
      16.12.2024 Кардиол 14 0 3
      17.12.2024 Кардиол 14 0 3
      18.12.2024 Кардиол 11 0 3
      19.12.2024 Кардиол 11 0 3
      20.12.2024 Кардиол 14 0 3
           НН   Субтотал 39
    Предмет: 207 - ОКТ - Основи на кинезитерапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Zav.Fiz.Reh 11 0 3
      02.10.2024 Zav.Fiz.Reh 10 30 2
      03.10.2024 Zav.Fiz.Reh 12 0 3

 

      04.10.2024 Zav.Fiz.Reh 12 0 3
           ОКТ   Субтотал 11
    Предмет: 208 - ОФО - Основи на физиотерапија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Zav.Fiz.Reh 8 30 3
      07.10.2024 Zav.Fiz.Reh 11 30 3
      08.10.2024 Zav.Fiz.Reh 11 30 3
      09.10.2024 Zav.Fiz.Reh 11 30 3
           ОФО   Субтотал 12
    Предмет: 209 - ПС - Психијатрија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      13.1.2025 Кардиол 8 30 3
      14.1.2025 Кардиол 11 0 3
      15.1.2025 Кардиол 8 30 3
      16.1.2025 Кардиол 11 0 3
      17.1.2025 Кардиол 8 30 3
           ПС   Субтотал 15
    Предмет: 210 - РА - Радиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      13.1.2025 Кардиол 11 0 3
      14.1.2025 Кардиол 8 30 3
      15.1.2025 Кардиол 11 0 3
      16.1.2025 Кардиол 8 30 3
      17.1.2025 Кардиол 11 0 3
           РА   Субтотал 15
    Предмет: 211 - ХЕК - Хигиена со екологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      22.10.2024 Кардиол 14 0 3
      24.10.2024 Кардиол 14 0 3
      04.11.2024 Кардиол 15 0 3
      05.11.2024 Кардиол 17 0 3
      06.11.2024 Кардиол 17 0 3
      07.11.2024 Кардиол 15 0 3
      11.11.2024 Кардиол 15 30 2
      12.11.2024 Кардиол 15 30 2
      13.11.2024 Кардиол 15 30 2
      14.11.2024 Кардиол 15 0 3
      15.11.2024 Кардиол 15 0 3

 

           ХЕК   Субтотал 30
           3  Субтотал 240
           СФ Р  Субтотал 240
              Вкупно  240