Распоред по предмети .
Насока: 3 - СРТ Р - Радиол. техн. Редовни
  Семес.: 3
    Предмет: 118 - ЗР - Здрв. нега во радиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 РТГ 11 0 2
      03.12.2024 РТГ 11 0 2
      16.12.2024 РТГ 10 30 3
      17.12.2024 РТГ 10 30 2
      17.12.2024 РТГ 12 15 2
      18.12.2024 РТГ 10 30 2
      18.12.2024 РТГ 12 15 2
      19.12.2024 РТГ 10 30 1
      20.12.2024 РТГ 8 0 3
           ЗР   Субтотал 19
    Предмет: 119 - ПА - Патологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      08.1.2025 Педиј ok 9 0 3
      09.1.2025 Педиј ok 9 0 2
      10.1.2025 Педиј ok 10 30 2
      13.1.2025 Педиј ok 9 0 2
      14.1.2025 Педиј ok 9 0 3
      15.1.2025 Педиј ok 9 0 3
      15.1.2025 Педиј ok 13 0 3
      16.1.2025 Педиј ok 9 0 3
      16.1.2025 Педиј ok 13 0 3
      17.1.2025 Педиј ok 9 0 2
      17.1.2025 Педиј ok 12 0 4
           ПА   Субтотал 30
    Предмет: 120 - ПМ - Подгот. и мет. за РТГ прег.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.10.2024 РТГ 10 30 3
      18.10.2024 РТГ 10 30 3
      21.10.2024 РТГ 10 30 3
      22.10.2024 РТГ 10 30 3
      24.10.2024 РТГ 8 0 3
      24.10.2024 РТГ 11 15 2
      25.10.2024 РТГ 11 15 2
      04.11.2024 РТГ 10 0 3

 

           ПМ   Субтотал 22
    Предмет: 121 - РТ2 - Радиографска техника 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 РТГ 8 0 4
      02.10.2024 РТГ 12 0 4
      03.10.2024 РТГ 12 0 4
      04.10.2024 РТГ 12 0 3
      07.10.2024 РТГ 8 0 4
      08.10.2024 РТГ 8 0 4
      09.10.2024 РТГ 8 0 6
      10.10.2024 РТГ 8 0 6
      14.10.2024 РТГ 10 30 4
      15.10.2024 РТГ 13 45 3
           РТ2   Субтотал 42
    Предмет: 123 - РАП - Радиолошка апаратура
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      05.11.2024 РТГ 12 30 3
      06.11.2024 РТГ 12 30 3
      07.11.2024 РТГ 12 30 3
      08.11.2024 РТГ 12 30 3
      11.11.2024 РТГ 8 0 3
      12.11.2024 РТГ 8 0 3
      13.11.2024 РТГ 8 0 4
      14.11.2024 РТГ 8 0 4
      15.11.2024 РТГ 8 0 4
      02.12.2024 РТГ 8 0 3
      03.12.2024 РТГ 8 0 3
      04.12.2024 РТГ 8 0 3
      05.12.2024 РТГ 8 0 3
      06.12.2024 РТГ 8 0 3
      10.12.2024 РТГ 8 0 4
      11.12.2024 РТГ 11 0 4
      12.12.2024 РТГ 11 0 3
      13.12.2024 РТГ 11 0 4
           РАП   Субтотал 60
    Предмет: 124 - ФК - Фармак. и контрасни сред.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.10.2024 РТГ 13 15 3

 

      17.10.2024 РТГ 13 15 3
      18.10.2024 РТГ 13 15 3
      21.10.2024 РТГ 13 15 3
      22.10.2024 РТГ 13 15 3
      24.10.2024 РТГ 13 15 3
      25.10.2024 РТГ 13 15 3
      04.11.2024 РТГ 13 15 3
           ФК   Субтотал 24
    Предмет: 125 - ХЕК - Хигиена со екологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      05.11.2024 РТГ 10 30 2
      06.11.2024 РТГ 10 30 2
      07.11.2024 РТГ 10 30 2
      08.11.2024 РТГ 10 30 2
      11.11.2024 РТГ 14 0 2
      12.11.2024 РТГ 14 0 2
      13.11.2024 РТГ 14 0 2
      14.11.2024 РТГ 14 0 3
      15.11.2024 РТГ 14 0 3
      18.11.2024 РТГ 15 30 2
      19.11.2024 РТГ 15 30 2
      20.11.2024 РТГ 15 30 2
      21.11.2024 РТГ 15 30 2
      22.11.2024 РТГ 15 30 2
           ХЕК   Субтотал 30
           3  Субтотал 227
           СРТ Р  Субтотал 227
              Вкупно  227