Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 3
    Предмет: 585 - ХЕМ15 - Хематологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      10.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      16.10.2024 Поткров. 1 10 30 3
      18.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      21.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      22.10.2024 Поткров. 1 10 30 3
      24.10.2024 Поткров. 1 10 30 3
      25.10.2024 Поткров. 1 8 0 3
      06.11.2024 Поткров. 1 13 0 3
      07.11.2024 Поткров. 1 13 0 3
      08.11.2024 Поткров. 1 13 0 3
           ХЕМ15   Субтотал 30
    Предмет: 586 - ПАТ15 - Патологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      08.1.2025 Педиј ok 9 0 2
      09.1.2025 Педиј ok 10 30 2
      10.1.2025 Педиј ok 9 0 2
      13.1.2025 Педиј ok 9 0 3
      14.1.2025 Педиј ok 9 0 3
      14.1.2025 Педиј ok 13 0 3
      15.1.2025 Педиј ok 9 0 3
      15.1.2025 Педиј ok 13 0 3
      16.1.2025 Педиј ok 9 0 2
      16.1.2025 Педиј ok 12 0 4
      17.1.2025 Педиј ok 9 0 3
           ПАТ15   Субтотал 30
    Предмет: 587 - ОКХ15 - Општа клин.хемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.11.2024 Поткров. 1 13 0 3
      05.11.2024 Поткров. 1 13 0 3
      11.11.2024 Поткров. 1 10 30 3
      12.11.2024 Поткров. 1 13 0 3
      13.11.2024 Поткров. 1 8 0 3
           ОКХ15   Субтотал 15

 

    Предмет: 588 - МБВ15 - Мед.бактер.и вирус.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      03.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      08.10.2024 Поткров. 1 8 0 3
      09.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      10.10.2024 Поткров. 1 10 30 3
      15.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      16.10.2024 Поткров. 1 8 0 3
      17.10.2024 Поткров. 1 13 0 3
      18.10.2024 Поткров. 1 10 30 3
      21.10.2024 Поткров. 1 8 0 3
           МБВ15   Субтотал 30
    Предмет: 589 - ЛДП15 - Лаб.дијаг.во педијатрија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      11.11.2024 Поткров. 1 13 0 3
      12.11.2024 Поткров. 1 8 0 3
      13.11.2024 Поткров. 1 10 30 3
      14.11.2024 Поткров. 1 10 30 3
      15.11.2024 Поткров. 1 8 0 3
      18.11.2024 Поткров. 1 8 0 3
      19.11.2024 Поткров. 1 8 0 2
      21.11.2024 Поткров. 1 11 0 3
           ЛДП15   Субтотал 23
    Предмет: 590 - ИМКБ15 - Инстр.методи во клин.биох.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 Поткров. 1 13 0 3
      03.12.2024 Поткров. 1 13 0 3
      04.12.2024 Поткров. 1 13 0 3
      10.12.2024 Поткров. 1 8 0 3
      11.12.2024 Поткров. 1 8 0 3
           ИМКБ15   Субтотал 15
    Предмет: 591 - ХУГ15 - Хумана генетика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2024 Поткров. 1 8 0 3
      02.10.2024 Поткров. 1 15 30 3
      04.10.2024 Поткров. 1 8 0 3
      07.10.2024 Поткров. 1 13 0 3

 

      08.10.2024 Поткров. 1 10 30 3
           ХУГ15   Субтотал 15
           3  Субтотал 158
           СЛАБ Р  Субтотал 158
              Вкупно  158