Распоред по предмети .
Насока: 4 - СЛ Р - Логопеди редовни
  Семес.: 2
    Предмет: 154 - ИМ - Интерна медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 Кардиол 8 30 4
      18.2.2025 Кардиол 8 30 4
      19.2.2025 Кардиол 8 30 2
      19.2.2025 Кардиол 10 0 2
      25.2.2025 Кардиол 8 30 4
      26.2.2025 Кардиол 8 30 4
      28.2.2025 Кардиол 8 30 4
      28.2.2025 Кардиол 12 0 2
      04.3.2025 Кардиол 8 30 4
      05.3.2025 Кардиол 8 30 2
      05.3.2025 Кардиол 10 0 2
      07.3.2025 Кардиол 8 30 3
      10.3.2025 Кардиол 16 30 2
      11.3.2025 Кардиол 15 30 2
      12.3.2025 Кардиол 13 30 3
      24.3.2025 Кардиол 14 0 3
      25.3.2025 Кардиол 10 0 2
      26.3.2025 Кардиол 14 0 2
      28.3.2025 Кардиол 8 0 3
      02.4.2025 Кардиол 10 0 2
      03.4.2025 Кардиол 10 0 2
      09.4.2025 Кардиол 10 0 2
           ИМ   Субтотал 60
    Предмет: 157 - МПС - Медицинска психологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.3.2025 Кардиол 14 0 3
      07.3.2025 Кардиол 11 0 3
      10.3.2025 Кардиол 14 0 3
      11.3.2025 Кардиол 13 0 3
      12.3.2025 Кардиол 11 0 3
      13.3.2025 Кардиол 14 0 4
      14.3.2025 Кардиол 8 30 3
      24.3.2025 Кардиол 16 15 3
      28.3.2025 Кардиол 10 30 3

 

      02.4.2025 Кардиол 14 0 4
      07.4.2025 Кардиол 11 30 3
      08.4.2025 Кардиол 14 0 4
      15.4.2025 Кардиол 9 0 3
      17.4.2025 Кардиол 14 0 4
           МПС   Субтотал 46
    Предмет: 158 - ОХ - Основи на хумана генетика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.3.2025 Кардиол 14 30 2
      27.3.2025 Кардиол 14 0 2
      01.4.2025 Кардиол 14 0 3
      04.4.2025 Кардиол 14 0 2
      09.4.2025 Кардиол 15 30 2
      10.4.2025 Кардиол 14 30 2
      28.4.2025 Кардиол 14 0 2
      30.4.2025 Кардиол 14 0 3
      05.5.2025 Кардиол 14 0 3
      06.5.2025 Кардиол 15 30 2
      07.5.2025 Кардиол 14 0 2
      12.5.2025 Кардиол 14 0 3
           ОХ   Субтотал 28
    Предмет: 159 - СЈ - Странски јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 Педиј ok 12 0 2
      18.2.2025 Педиј ok 12 0 2
      19.2.2025 Педиј ok 12 0 2
      24.2.2025 Педиј ok 12 0 2
      25.2.2025 Педиј ok 12 0 2
      26.2.2025 Педиј ok 12 0 2
      03.3.2025 Педиј ok 12 0 2
      04.3.2025 Педиј ok 12 0 2
      05.3.2025 Педиј ok 12 0 2
      25.3.2025 Педиј ok 12 0 2
      26.3.2025 Педиј ok 12 0 2
      27.3.2025 Педиј ok 12 0 2
      02.4.2025 Педиј ok 12 0 2
      03.4.2025 Педиј ok 12 0 2
      04.4.2025 Педиј ok 12 0 2

 

      09.4.2025 Педиј ok 12 0 2
      10.4.2025 Педиј ok 12 0 3
      11.4.2025 Педиј ok 12 0 3
           СЈ   Субтотал 38
    Предмет: 160 - ФЛ - Фонетика и лингвистика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.4.2025 Кардиол 16 15 3
      03.4.2025 Кардиол 14 0 3
      07.4.2025 Кардиол 9 45 2
      08.4.2025 Кардиол 17 0 2
      10.4.2025 Кардиол 9 30 3
      14.4.2025 Кардиол 14 0 3
      15.4.2025 Кардиол 11 30 3
      16.4.2025 Кардиол 10 45 3
      28.4.2025 Кардиол 9 0 3
      08.5.2025 Кардиол 14 0 3
      09.5.2025 Кардиол 14 0 3
      13.5.2025 Кардиол 9 0 3
      14.5.2025 Кардиол 14 0 3
      15.5.2025 Кардиол 14 0 3
      26.5.2025 Кардиол 9 0 3
      27.5.2025 Кардиол 9 0 3
      28.5.2025 Кардиол 9 0 3
      29.5.2025 Кардиол 9 0 3
      30.5.2025 Кардиол 9 0 3
      02.6.2025 Кардиол 9 0 3
           ФЛ   Субтотал 58
    Предмет: 740 - БХ2424 - Биохемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
      18.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
      19.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
      20.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
      21.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
      24.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
      25.2.2025 Амф1 ok 14 0 2
      26.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
      27.2.2025 Амф1 ok 14 0 3

 

      28.2.2025 Амф1 ok 14 0 3
           БХ2424   Субтотал 29
    Предмет: 750 - HI254 - Хигиена
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      18.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      19.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      20.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      21.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      24.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      25.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      26.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      27.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
      28.2.2025 Амф1 ok 16 30 2
           HI254   Субтотал 20
           2  Субтотал 279
           СЛ Р  Субтотал 279
              Вкупно  279