Распоред по предмети .
Насока: 15 - СЛАБ Р - Лаборанти Редовни
  Семес.: 2
    Предмет: 616 - МиФ215 - Морф. И физиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 Поткров. 2 8 0 3
      18.2.2025 Поткров. 2 8 0 3
      19.2.2025 Поткров. 2 8 0 3
      20.2.2025 Поткров. 2 10 30 3
      21.2.2025 Поткров. 2 10 30 3
      24.2.2025 Поткров. 2 10 30 3
      25.2.2025 Поткров. 2 10 30 3
      26.2.2025 Поткров. 2 10 30 3
      06.3.2025 Поткров. 2 13 0 3
      07.3.2025 Поткров. 2 10 30 3
           МиФ215   Субтотал 30
    Предмет: 617 - МЕТ215 - Медицинска етика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.2.2025 СудМед ok 13 0 3
      18.2.2025 СудМед ok 13 0 3
      19.2.2025 СудМед ok 13 0 3
      20.2.2025 СудМед ok 8 0 3
      21.2.2025 СудМед ok 8 0 3
      24.2.2025 СудМед ok 13 0 3
      25.2.2025 СудМед ok 13 0 3
      26.2.2025 СудМед ok 13 0 3
      27.2.2025 СудМед ok 13 30 3
      28.2.2025 СудМед ok 13 30 3
           МЕТ215   Субтотал 30
    Предмет: 618 - МПС215 - Медицинска психологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      19.2.2025 Поткров. 2 10 30 3
      20.2.2025 Поткров. 2 13 0 4
      21.2.2025 Поткров. 2 13 0 3
           МПС215   Субтотал 10
    Предмет: 619 - ЗЗР215 - Здравје и зашт. при работа
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      28.4.2025 СудМед ok 8 0 4
      29.4.2025 СудМед ok 8 0 4

 

      06.5.2025 СудМед ok 8 0 4
      06.5.2025 СудМед ok 11 30 2
      07.5.2025 СудМед ok 8 0 4
      07.5.2025 СудМед ok 11 30 2
      08.5.2025 СудМед ok 8 0 4
      08.5.2025 СудМед ok 11 30 2
      09.5.2025 СудМед ok 8 0 4
           ЗЗР215   Субтотал 30
    Предмет: 620 - БХЕ215 - Биохемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.4.2025 Поткров. 2 12 30 4
      17.4.2025 Поткров. 2 12 30 4
      30.4.2025 Поткров. 2 11 0 4
      05.5.2025 Поткров. 2 11 0 4
      12.5.2025 Поткров. 2 12 0 4
      13.5.2025 Поткров. 2 12 0 4
      14.5.2025 Поткров. 2 12 0 4
      15.5.2025 Поткров. 2 11 30 4
      16.5.2025 Поткров. 2 11 30 4
      28.5.2025 Поткров. 2 11 30 4
      29.5.2025 Поткров. 2 11 30 4
      30.5.2025 Поткров. 2 11 30 5
      04.6.2025 Поткров. 2 11 30 5
      05.6.2025 Поткров. 2 11 30 5
           БХЕ215   Субтотал 59
    Предмет: 621 - СМ215 - Социјална медицина
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      24.3.2025 СудМед ok 8 30 3
      25.3.2025 СудМед ok 11 0 3
      26.3.2025 СудМед ok 8 30 3
      27.3.2025 СудМед ok 11 0 3
      28.3.2025 СудМед ok 8 30 3
      01.4.2025 СудМед ok 11 0 3
      02.4.2025 СудМед ok 8 30 3
      03.4.2025 СудМед ok 11 0 3
      04.4.2025 СудМед ok 8 30 3
      07.4.2025 СудМед ok 11 0 3
      08.4.2025 СудМед ok 11 0 3

 

      09.4.2025 СудМед ok 8 30 3
      10.4.2025 СудМед ok 11 0 3
      11.4.2025 СудМед ok 8 30 3
      14.4.2025 СудМед ok 8 30 3
           СМ215   Субтотал 45
    Предмет: 748 - SJ256 - Странски јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      12.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      13.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      14.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      15.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      16.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      28.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      29.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      30.5.2025 Поткров. 2 9 0 3
      04.6.2025 Поткров. 2 9 0 3
      05.6.2025 Поткров. 2 9 0 3
           SJ256   Субтотал 30
           2  Субтотал 234
           СЛАБ Р  Субтотал 234
              Вкупно  234