Распоред по предмети .
Насока: 4 - СЛ Р - Логопеди редовни
  Семес.: 1
    Предмет: 146 - АХ - Анатомија со хистологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      03.10.2024 Амф1 ok 16 0 3
      04.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      07.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      08.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      09.10.2024 Амф1 ok 12 0 3
      10.10.2024 Амф1 ok 12 0 3
      14.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      16.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      16.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
      17.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      17.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
      18.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
      18.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
      21.10.2024 Амф1 ok 14 0 2
      21.10.2024 Амф1 ok 15 45 3
      22.10.2024 Амф1 ok 16 30 2
      24.10.2024 Амф1 ok 14 0 3
           АХ   Субтотал 52
    Предмет: 147 - БФ - Биофизика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
      03.10.2024 Амф1 ok 18 30 2
      04.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
      07.10.2024 Амф1 ok 16 30 2
      08.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
      09.10.2024 Амф1 ok 14 30 3
      10.10.2024 Амф1 ok 14 30 3
      14.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
      15.10.2024 Амф1 ok 16 30 3
           БФ   Субтотал 25
    Предмет: 148 - МЕ - Медицинска етика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.11.2024 СудМед ok 17 30 3

 

      05.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      06.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      07.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      08.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      11.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      12.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      13.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      14.11.2024 СудМед ok 17 30 3
      15.11.2024 СудМед ok 17 30 3
           МЕ   Субтотал 30
    Предмет: 149 - ОЛ - Основи на логопедија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.12.2024 Онкол ok 8 0 3
      17.12.2024 Онкол ok 8 0 3
      18.12.2024 Онкол ok 8 0 3
      19.12.2024 Онкол ok 8 0 3
      20.12.2024 Онкол ok 8 0 3
      08.1.2025 Онкол ok 13 0 2
      08.1.2025 Онкол ok 15 0 2
      09.1.2025 Онкол ok 13 0 2
      09.1.2025 Онкол ok 15 0 2
      10.1.2025 Онкол ok 13 0 2
      10.1.2025 Онкол ok 15 0 2
      13.1.2025 Онкол ok 13 45 3
      14.1.2025 Онкол ok 13 45 3
      15.1.2025 Онкол ok 13 45 3
      16.1.2025 Онкол ok 13 0 2
      17.1.2025 Онкол ok 13 0 2
           ОЛ   Субтотал 40
    Предмет: 150 - ПА - Патологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 СудМед ok 8 0 2
      03.12.2024 СудМед ok 8 0 2
      04.12.2024 СудМед ok 8 0 2
      05.12.2024 СудМед ok 8 0 2
      06.12.2024 СудМед ok 8 0 3
      06.12.2024 СудМед ok 10 0 2
      10.12.2024 СудМед ok 8 0 3

 

      11.12.2024 СудМед ok 8 0 2
      11.12.2024 СудМед ok 12 0 3
      12.12.2024 СудМед ok 8 0 2
      12.12.2024 СудМед ok 12 0 3
      13.12.2024 СудМед ok 8 0 2
      13.12.2024 СудМед ok 12 0 2
           ПА   Субтотал 30
    Предмет: 151 - ПЗ - Промоција на здравје
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      25.10.2024 Амф1 ok 14 0 4
      04.11.2024 Амф1 ok 14 0 4
      05.11.2024 Амф1 ok 14 0 4
      06.11.2024 Амф1 ok 14 0 4
      07.11.2024 Амф1 ok 14 0 4
      08.11.2024 Амф1 ok 14 0 4
      11.11.2024 Амф1 ok 15 30 2
      13.11.2024 Амф1 ok 15 45 2
      14.11.2024 Амф1 ok 15 45 2
           ПЗ   Субтотал 30
    Предмет: 152 - СЈ - Странски јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 Амф1 ok 15 0 4
      03.12.2024 Амф1 ok 15 0 4
      04.12.2024 Амф1 ok 15 0 4
      05.12.2024 Амф1 ok 15 0 4
      06.12.2024 Амф1 ok 15 0 4
      10.12.2024 Амф1 ok 14 0 4
      11.12.2024 Амф1 ok 16 0 4
      12.12.2024 Амф1 ok 16 0 4
      13.12.2024 Амф1 ok 15 0 4
      16.12.2024 Амф1 ok 15 0 3
      17.12.2024 Амф1 ok 16 0 3
      18.12.2024 Амф1 ok 16 0 3
           СЈ   Субтотал 45
    Предмет: 153 - ФИ - Физиологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      11.11.2024 Амф1 ok 13 0 3
      12.11.2024 Амф1 ok 15 0 3

 

      13.11.2024 Амф1 ok 14 0 2
      14.11.2024 Амф1 ok 14 0 2
      15.11.2024 Амф1 ok 14 0 2
      18.11.2024 Амф1 ok 15 0 3
      19.11.2024 Амф1 ok 12 0 3
      19.11.2024 Амф1 ok 15 0 3
      20.11.2024 Амф1 ok 12 0 3
      20.11.2024 Амф1 ok 15 0 3
      21.11.2024 Амф1 ok 13 0 3
      21.11.2024 Амф1 ok 15 0 3
      22.11.2024 Амф1 ok 13 0 3
      22.11.2024 Амф1 ok 15 0 3
           ФИ   Субтотал 39
           1  Субтотал 291
           СЛ Р  Субтотал 291
              Вкупно  291