Распоред по предмети .
Насока: 3 - СРТ Р - Радиол. техн. Редовни
  Семес.: 1
    Предмет: 103 - АН1 - Анатомија 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      16.10.2024 inst.anatomija 10 45 3
      17.10.2024 inst.anatomija 10 45 3
      18.10.2024 inst.anatomija 10 45 3
      21.10.2024 inst.anatomija 13 0 3
      22.10.2024 inst.anatomija 11 15 3
      24.10.2024 inst.anatomija 11 15 3
      25.10.2024 inst.anatomija 11 15 3
      04.11.2024 inst.anatomija 11 0 3
      05.11.2024 inst.anatomija 11 0 3
           АН1   Субтотал 27
    Предмет: 104 - БФ - Биофизика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2024 inst.biofizika 8 0 4
      03.10.2024 inst.biofizika 8 30 3
      04.10.2024 inst.biofizika 8 30 3
      07.10.2024 inst.biofizika 8 0 4
      08.10.2024 inst.biofizika 8 0 4
      09.10.2024 inst.biofizika 8 0 4
      10.10.2024 inst.biofizika 8 0 4
      16.10.2024 inst.biofizika 13 30 3
           БФ   Субтотал 29
    Предмет: 105 - МЕ - Медицинска етика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      03.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      04.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      05.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      06.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      10.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      11.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      12.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      13.12.2024 Педиј ok 11 0 3
      16.12.2024 Педиј ok 11 0 3
           МЕ   Субтотал 30

 

    Предмет: 106 - ПЗ - Промоција на здравје
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.12.2024 Педиј ok 13 30 2
      03.12.2024 Педиј ok 13 30 2
      04.12.2024 Педиј ok 13 30 2
      05.12.2024 Педиј ok 13 30 2
      06.12.2024 Педиј ok 13 30 2
      10.12.2024 Педиј ok 13 30 3
      11.12.2024 Педиј ok 13 30 3
      12.12.2024 Педиј ok 13 30 3
      13.12.2024 Педиј ok 13 30 3
      16.12.2024 Педиј ok 13 30 4
      17.12.2024 Педиј ok 11 0 2
      17.12.2024 Педиј ok 12 45 4
      18.12.2024 Педиј ok 11 0 2
      18.12.2024 Педиј ok 12 45 4
      19.12.2024 Педиј ok 11 0 2
      19.12.2024 Педиј ok 12 45 4
      20.12.2024 Педиј ok 11 0 2
      20.12.2024 Педиј ok 12 45 4
      08.1.2025 Педиј ok 13 0 4
      09.1.2025 Педиј ok 13 0 4
      10.1.2025 Педиј ok 13 0 4
      13.1.2025 Педиј ok 13 30 4
      14.1.2025 Педиј ok 13 30 4
           ПЗ   Субтотал 70
    Предмет: 108 - РТ1 - Радиографска техника 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      14.10.2024 РТГ 8 0 3
      15.10.2024 РТГ 8 0 3
      16.10.2024 РТГ 8 0 3
      17.10.2024 РТГ 8 0 3
      18.10.2024 РТГ 8 0 3
      21.10.2024 РТГ 8 0 3
      22.10.2024 РТГ 8 0 3
      06.11.2024 РТГ 8 0 3
      07.11.2024 РТГ 8 0 3
      08.11.2024 РТГ 8 0 3

 

      18.11.2024 РТГ 9 0 3
      19.11.2024 РТГ 9 0 3
      20.11.2024 РТГ 9 0 3
      21.11.2024 РТГ 9 0 3
      22.11.2024 РТГ 9 0 3
           РТ1   Субтотал 45
    Предмет: 109 - СЈ - Странски јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2024 Педиј ok 13 45 3
      03.10.2024 Педиј ok 11 15 3
      04.10.2024 Педиј ok 11 15 3
      07.10.2024 Педиј ok 11 15 3
      08.10.2024 Педиј ok 11 15 4
      09.10.2024 Педиј ok 11 15 4
      10.10.2024 Педиј ok 11 15 4
      14.10.2024 Педиј ok 11 15 4
      15.10.2024 Педиј ok 11 15 4
      18.11.2024 Педиј ok 17 15 3
      19.11.2024 Педиј ok 17 15 3
      20.11.2024 Педиј ok 15 30 3
      21.11.2024 Педиј ok 15 30 3
      22.11.2024 Педиј ok 16 15 2
           СЈ   Субтотал 46
    Предмет: 734 - БХ323 - Биохемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      07.11.2024 Амф2 ok 15 0 4
      08.11.2024 Амф2 ok 15 0 4
      13.11.2024 Амф2 ok 14 0 4
      14.11.2024 Амф2 ok 14 0 4
      15.11.2024 Амф2 ok 14 0 4
      02.12.2024 Амф2 ok 15 0 4
      03.12.2024 Амф2 ok 15 0 4
      04.12.2024 Амф2 ok 15 0 3
      05.12.2024 Амф2 ok 15 0 2
      06.12.2024 Амф2 ok 15 0 2
      10.12.2024 Амф2 ok 16 0 2
           БХ323   Субтотал 37
           1  Субтотал 284

 

           СРТ Р  Субтотал 284
              Вкупно  284