Распоред по предмети .
Насока: 3 - СРТ Р - Радиол. техн. Редовни
  Семес.: 1
    Предмет: 103 - АН1 - Анатомија 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.10.2023 inst.anatomija 10 45 3
      18.10.2023 inst.anatomija 10 45 3
      19.10.2023 inst.anatomija 10 45 3
      20.10.2023 inst.anatomija 13 0 3
      24.10.2023 inst.anatomija 11 15 3
      25.10.2023 inst.anatomija 11 15 3
      26.10.2023 inst.anatomija 11 15 3
      06.11.2023 inst.anatomija 11 0 3
      07.11.2023 inst.anatomija 11 0 3
           АН1   Субтотал 27
    Предмет: 104 - БФ - Биофизика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.10.2023 inst.biofizika 8 0 4
      04.10.2023 inst.biofizika 8 30 3
      05.10.2023 inst.biofizika 8 30 3
      06.10.2023 inst.biofizika 8 0 4
      09.10.2023 inst.biofizika 8 0 4
      10.10.2023 inst.biofizika 8 0 4
      12.10.2023 inst.biofizika 8 0 4
      17.10.2023 inst.biofizika 13 30 3
           БФ   Субтотал 29
    Предмет: 105 - МЕ - Медицинска етика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      05.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      06.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      07.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      11.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      12.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      13.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      14.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      15.12.2023 Педиј ok 11 0 3
      18.12.2023 Педиј ok 11 0 3
           МЕ   Субтотал 30

 

    Предмет: 106 - ПЗ - Промоција на здравје
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      05.12.2023 Педиј ok 13 30 3
      06.12.2023 Педиј ok 13 30 3
      07.12.2023 Педиј ok 13 30 2
      11.12.2023 Педиј ok 13 30 2
      12.12.2023 Педиј ok 13 30 3
      13.12.2023 Педиј ok 13 30 3
      14.12.2023 Педиј ok 13 30 2
      15.12.2023 Педиј ok 13 30 2
      18.12.2023 Педиј ok 13 30 4
      19.12.2023 Педиј ok 11 0 2
      19.12.2023 Педиј ok 12 45 4
      20.12.2023 Педиј ok 11 0 2
      20.12.2023 Педиј ok 12 45 4
      21.12.2023 Педиј ok 15 0 2
      21.12.2023 Педиј ok 16 45 4
      22.12.2023 Педиј ok 11 0 2
      22.12.2023 Педиј ok 12 45 4
      09.1.2024 Педиј ok 13 0 4
      10.1.2024 Педиј ok 13 0 4
      11.1.2024 Педиј ok 13 0 4
      12.1.2024 Педиј ok 13 0 4
           ПЗ   Субтотал 64
    Предмет: 108 - РТ1 - Радиографска техника 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      13.10.2023 Онкол ok 8 0 3
      16.10.2023 Онкол ok 8 0 3
      17.10.2023 Онкол ok 8 0 3
      18.10.2023 Онкол ok 8 0 3
      19.10.2023 Онкол ok 8 0 3
      20.10.2023 Онкол ok 8 0 3
      27.10.2023 Онкол ok 8 0 3
      08.11.2023 Онкол ok 8 0 3
      09.11.2023 Онкол ok 8 0 3
      10.11.2023 Онкол ok 8 0 3
      20.11.2023 Онкол ok 9 0 3
      21.11.2023 Онкол ok 9 0 3

 

      22.11.2023 Онкол ok 9 0 3
      23.11.2023 Онкол ok 9 0 3
      24.11.2023 Онкол ok 9 0 3
           РТ1   Субтотал 45
    Предмет: 109 - СЈ - Странски јазик
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2023 Педиј ok 15 45 3
      03.10.2023 Педиј ok 13 0 3
      04.10.2023 Педиј ok 11 15 3
      05.10.2023 Педиј ok 11 15 3
      06.10.2023 Педиј ok 11 15 3
      09.10.2023 Педиј ok 11 15 4
      10.10.2023 Педиј ok 11 15 4
      12.10.2023 Педиј ok 11 15 4
      13.10.2023 Педиј ok 11 15 4
      16.10.2023 Педиј ok 11 15 4
      20.11.2023 Педиј ok 17 15 3
      21.11.2023 Педиј ok 15 30 3
      22.11.2023 Педиј ok 15 30 3
      23.11.2023 Педиј ok 15 30 3
      24.11.2023 Педиј ok 16 15 2
           СЈ   Субтотал 49
    Предмет: 734 - БХ323 - Биохемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.11.2023 Амф2 ok 14 45 4
      10.11.2023 Амф2 ok 14 45 4
      13.11.2023 Амф2 ok 14 45 4
      14.11.2023 Амф2 ok 14 45 4
      15.11.2023 Амф2 ok 15 0 4
      16.11.2023 Амф2 ok 15 0 4
      17.11.2023 Амф2 ok 14 45 4
      04.12.2023 Амф2 ok 15 0 3
      05.12.2023 Амф2 ok 16 0 2
      06.12.2023 Амф2 ok 16 0 2
      07.12.2023 Амф2 ok 15 0 2
           БХ323   Субтотал 37
           1  Субтотал 281
           СРТ Р  Субтотал 281

 

              Вкупно  281